選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 李承涵 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 秦啟樾 21 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 王聿文 44 5 0 1 0 0 2 8 25 2 8 25 0 0 - 1 2 50 1 0 0 1 0 0 0 -1
14 何明東 32 2 0 8 0 0 1 8 12 1 8 12 0 0 - 0 6 0 3 5 0 2 0 0 0 -3
22 黄澋鑠 41 3 0 4 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 1 2 50 1 3 0 4 0 0 0 2
23 敖卓鏗 19 2 0 2 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 2
24 王凱耀 31 4 0 3 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 2 4 50 1 2 0 3 0 0 0 3
65 陳若硏 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 王晓阳 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 盛瑞洋 40 5 0 7 0 0 2 12 17 2 12 17 0 0 - 1 3 33 1 6 0 2 0 0 0 0
87 朱擎添 39 8 0 6 0 0 3 5 60 3 5 60 0 0 - 2 6 33 3 3 0 0 0 0 0 8
89 李泽谦 20 4 0 0 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97 李梓誠 35 2 0 4 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-11-09
19:00
土瓜灣體育館 勇者隊
21 : 44 (負)
21 0 19 0 0 8 19 42 7 18 39 1 1 100 4 19 21 4 15 0 10 0 0 0 14
2024-11-16
18:00
界限街二號體育館 金牛隊
26 : 19 (負)
19 0 25 0 0 8 42 19 8 41 20 0 1 0 3 13 23 15 10 0 4 0 0 0 0
2024-11-23
19:00
九龍城區 飛龍隊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -