# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 陳修平 | 37 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 林秦锋 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 王聿文 | 40 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 王之正 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 費卓新 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 傅思婷 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 楊博蘭 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80 | 陳修明 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | 敖卓峰 | 40 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 47 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 43 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 黃楚博 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
99 | 蔡安銳 | 40 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 09:00 |
士美非路體育館 |
The Future Star
26 : 18 (勝) |
26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 | 13 | 30 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-11-16 09:00 |
香港公園體育館 |
飛虎隊
22 : 19 (勝) |
22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 34 | 24 | 8 | 34 | 24 | 0 | 0 | - | 6 | 16 | 38 | 17 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-11-23 10:00 |
九龍城區 | 騎士隊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |