# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 陳婉恩 | 79 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | 刘沈宇 | 98 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30 | 9 | 29 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 曾雯瑜 | 74 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 45 | 31 | 10 | 24 | 42 | 4 | 21 | 19 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | 張海東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 刘鸿宇 | 97 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 |
36 | 王鴻暉 | 97 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 34 | 50 | 15 | 25 | 60 | 2 | 9 | 22 | 9 | 17 | 53 | 5 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 42 |
6 | 刘澎宇 | 74 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 黃靖媛 | 58 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
68 | 孙献辰 | 86 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 15 | 47 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 過俊杰 | 75 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
96 | 沈嘉銘 | 54 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | 葉蒨昕 | 75 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00 |
土瓜灣體育館 |
Blizard
21 : 44 (勝) |
44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 50 | 38 | 16 | 43 | 37 | 3 | 7 | 43 | 3 | 11 | 27 | 12 | 9 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 26 |
2024-11-16 19:00 |
界限街二號體育館 |
飛龍隊
56 : 40 (負) |
40 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16 | 62 | 26 | 15 | 47 | 32 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | 47 | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-11-23 20:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
金牛隊
52 : 29 (勝) |
52 | 0 | 29 | 0 | 0 | 24 | 60 | 40 | 22 | 55 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 9 | 22 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-11-30 19:00 |
土瓜灣體育館 |
金牛隊
20 : 31 (勝) |
31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 13 | 30 | 43 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 25 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-12-07 20:00 |
土瓜灣體育館 |
飛龍隊
21 : 39 (負) |
21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 40 | 22 | 6 | 31 | 19 | 3 | 9 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |