選單
飛龍隊
Blizard

球隊數據

投籃 %
飛龍隊
0
0
Blizard
三分 %
飛龍隊
0
0
Blizard

比分圖

飛龍隊
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 秦啟妤 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 陳冠文 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 陳冠文 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
28 王睿騏 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 左昊宸 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
35 朱彥璋 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
42 黄立昂 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 颜浩轩 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
73 张辰睿 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
78 李嘉揚 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
79 李明轩 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
91 黃裕博 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
98 蒲澤語 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Blizard
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
10 李承涵 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 秦啟樾 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 王聿文 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 何明東 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
22 黄澋鑠 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 敖卓鏗 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 王凱耀 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
65 陳若硏 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 王晓阳 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
77 盛瑞洋 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
87 朱擎添 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
89 李泽谦 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
97 李梓誠 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
飛龍隊 Blizard
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
飛龍隊
0
0
Blizard
三分 %
飛龍隊
0
0
Blizard
第 1 節