# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | RC | 109 | 21 | 1 | 16 | 3 | 0 | 9 | 30 | 30 | 7 | 24 | 29 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | Don | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Kit | 42 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 安 | 72 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 29 | 3 | 8 | 38 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Good Show | 73 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | Soka | 130 | 47 | 6 | 24 | 1 | 0 | 18 | 52 | 35 | 16 | 43 | 37 | 2 | 9 | 22 | 9 | 21 | 43 | 10 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | Kwan | 61 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Lung | 59 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 | Fui | 48 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | G4S | 69 | 15 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | 3 | 6 | 50 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Joe | 63 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K.K. | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 22:00 |
坑口體育館 |
金鳳
57 : 36 (負) |
36 | 9 | 32 | 7 | 0 | 14 | 45 | 31 | 11 | 32 | 34 | 3 | 13 | 23 | 5 | 14 | 36 | 7 | 25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-09-09 22:00 |
花園街體育館 |
跳躍九龍+
37 : 54 (負) |
37 | 10 | 31 | 7 | 0 | 13 | 47 | 28 | 7 | 30 | 23 | 6 | 17 | 35 | 5 | 17 | 29 | 11 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-10-08 22:00 |
北河街體育館 |
V-Com
54 : 32 (負) |
32 | 3 | 30 | 4 | 0 | 14 | 39 | 36 | 14 | 28 | 50 | 0 | 11 | 0 | 4 | 6 | 67 | 7 | 23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-10-23 21:00 |
牛頭角道體育館 |
FB 38+
63 : 33 (負) |
33 | 8 | 40 | 2 | 2 | 14 | 55 | 25 | 12 | 38 | 32 | 2 | 17 | 12 | 3 | 9 | 33 | 16 | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-11-04 21:00 |
葵青區 | mapcode38+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |