# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 表弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ho yin | 114 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 7 | 14 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 54 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wawit | 117 | 25 | 1 | 26 | 3 | 0 | 10 | 37 | 27 | 10 | 37 | 27 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 42 | 8 | 18 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 |
7 | John Wall | 108 | 23 | 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 34 | 9 | 27 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 9 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Mike | 185 | 82 | 15 | 23 | 12 | 0 | 35 | 76 | 46 | 26 | 51 | 51 | 9 | 25 | 36 | 3 | 6 | 50 | 8 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 |
10 | YIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 胡誠 | 54 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | IPIPIP | 90 | 12 | 5 | 17 | 9 | 0 | 4 | 18 | 22 | 3 | 9 | 33 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 75 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | Fung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tim ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hi Fai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 鳳凰城KD | 106 | 30 | 7 | 25 | 4 | 1 | 9 | 27 | 33 | 2 | 12 | 17 | 7 | 15 | 47 | 5 | 6 | 83 | 2 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
33 | NGAI PIU | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | Addy | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Po Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Chan Chi Chung | 31 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
82 | Kwan Chi Pan | 76 | 4 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 21:00 |
曉光街體育館 |
奇鷹
47 : 40 (勝) |
47 | 8 | 34 | 9 | 0 | 22 | 52 | 42 | 22 | 47 | 47 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 11 | 23 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 46 |
2024-10-19 22:00 |
車公廟體育館 |
Cheuk Hin
47 : 34 (勝) |
47 | 15 | 42 | 9 | 1 | 21 | 63 | 33 | 16 | 43 | 37 | 5 | 20 | 25 | 0 | 3 | 0 | 11 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2024-11-02 22:00 |
牛頭角道體育館 |
XFORCE
54 : 47 (負) |
47 | 11 | 31 | 11 | 3 | 18 | 52 | 35 | 10 | 38 | 26 | 8 | 14 | 57 | 3 | 8 | 38 | 10 | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2025-02-16 21:00 |
青衣西南體育館 |
Funny Dreamers
36 : 33 (負) |
33 | 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 35 | 34 | 10 | 26 | 38 | 2 | 9 | 22 | 7 | 20 | 35 | 6 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2025-03-16 22:00 |
青衣西南體育館 |
ATACAR BKIDS
36 : 34 (勝) |
36 | 7 | 37 | 4 | 0 | 12 | 51 | 24 | 8 | 38 | 21 | 4 | 13 | 31 | 8 | 9 | 89 | 12 | 25 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 34 |