# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chtimmy | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Endy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KEN | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | ban | 35 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Terence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SIN | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | MMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 發仔 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
42 | EASON | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | 鬼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
70 | Calvin | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
77 | 安神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Calvin | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | 龔嘉豪 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
大仙國際
30 : 49 (負) |
30 | 5 | 24 | 9 | 0 | 13 | 39 | 33 | 11 | 28 | 39 | 2 | 11 | 18 | 2 | 3 | 67 | 7 | 17 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2024-12-22 21:00 |
九龍城區 | 湘北老薑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |