

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sunny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BKKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ricky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andy | 62 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Fish | 104 | 41 | 1 | 12 | 6 | 0 | 16 | 44 | 36 | 8 | 23 | 35 | 8 | 21 | 38 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Wing | 43 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ming | 97 | 9 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 28 | 14 | 4 | 28 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 4 | 6 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | -21 |
| 24 | Michael | 169 | 22 | 5 | 30 | 6 | 0 | 11 | 66 | 17 | 11 | 55 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 26 | Sunny | 145 | 20 | 4 | 44 | 3 | 1 | 7 | 29 | 24 | 7 | 29 | 24 | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 46 | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 28 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kin | 59 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Ryan | 37 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | 4 | 15 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | Uryan | 112 | 6 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 5 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 77 | BKKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rio | 54 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Ricky | 112 | 23 | 4 | 21 | 8 | 0 | 11 | 40 | 28 | 10 | 34 | 29 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 91 | Sing | 183 | 13 | 6 | 40 | 2 | 10 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 38 | 8 | 32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-28 22:00 |
荃灣西約體育館 |
飛越國際
32 : 42 (負) |
32 | 8 | 34 | 3 | 2 | 13 | 50 | 26 | 7 | 36 | 19 | 6 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
2025-08-16 22:00 |
坑口體育館 |
T-Money Finance Limited
51 : 32 (負) |
32 | 7 | 31 | 10 | 2 | 13 | 44 | 30 | 11 | 33 | 33 | 2 | 11 | 18 | 4 | 10 | 40 | 5 | 26 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 |
|
2025-08-31 20:00 |
荃灣體育館 |
X-FACTOR
20 : 43 (負) |
20 | 2 | 45 | 9 | 1 | 10 | 55 | 18 | 10 | 50 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 28 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
2025-09-13 22:00 |
竹園體育館 |
史力加
28 : 52 (負) |
28 | 6 | 29 | 4 | 3 | 11 | 42 | 26 | 9 | 34 | 26 | 2 | 8 | 25 | 4 | 9 | 44 | 9 | 20 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
2025-09-21 20:00 |
彩榮路體育館 |
逆流大叔
51 : 29 (負) |
29 | 6 | 39 | 2 | 1 | 11 | 51 | 22 | 10 | 41 | 24 | 1 | 10 | 10 | 6 | 12 | 50 | 17 | 22 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
|
2025-10-25 21:00 |
楊屋道體育館 |
V-Com
64 : 26 (負) |
26 | 7 | 38 | 10 | 3 | 13 | 56 | 23 | 13 | 52 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Fish | 142 | 27 | 3 | 16 | 10 | 2 | 8 | 61 | 13 | 2 | 25 | 8 | 6 | 36 | 17 | 5 | 9 | 56 | 8 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 17 | Wing | 125 | 17 | 3 | 25 | 3 | 0 | 8 | 34 | 24 | 7 | 26 | 27 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 7 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Ming | 128 | 21 | 8 | 13 | 13 | 0 | 9 | 25 | 36 | 9 | 25 | 36 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 38 | 4 | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 24 | Michael | 185 | 20 | 13 | 25 | 5 | 0 | 8 | 59 | 14 | 8 | 50 | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 26 | Sunny | 187 | 21 | 6 | 41 | 5 | 2 | 9 | 35 | 26 | 9 | 32 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 14 | 27 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 28 | Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | Kin | 247 | 30 | 2 | 80 | 6 | 3 | 14 | 57 | 25 | 14 | 57 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 29 | 34 | 46 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 38 | Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uryan | 73 | 6 | 5 | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 77 | BKKY | 27 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Rio | 59 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Ricky | 218 | 59 | 5 | 39 | 12 | 1 | 23 | 60 | 38 | 20 | 50 | 40 | 3 | 10 | 30 | 10 | 17 | 59 | 11 | 28 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 91 | Sing | 215 | 29 | 3 | 37 | 3 | 6 | 13 | 27 | 48 | 10 | 24 | 42 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 8 | 29 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-09-14 22:00 |
荔景體育館 |
Last Shot
39 : 38 (勝) |
39 | 8 | 38 | 9 | 1 | 16 | 44 | 36 | 14 | 34 | 41 | 2 | 10 | 20 | 5 | 11 | 45 | 11 | 27 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
2024-10-12 22:00 |
摩士公園體育館 |
大仙國際
21 : 42 (負) |
21 | 4 | 35 | 13 | 1 | 9 | 52 | 17 | 6 | 39 | 15 | 3 | 13 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
2024-10-27 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
湘北老薑
31 : 44 (勝) |
44 | 11 | 41 | 7 | 1 | 18 | 55 | 33 | 16 | 47 | 34 | 2 | 8 | 25 | 6 | 14 | 43 | 15 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
2024-11-16 22:00 |
牛頭角道體育館 |
體偽人
18 : 14 (勝) |
18 | 4 | 28 | 7 | 3 | 6 | 38 | 16 | 5 | 32 | 16 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 38 | 10 | 18 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
2025-01-11 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
BravesTM
35 : 46 (負) |
35 | 5 | 42 | 7 | 2 | 14 | 54 | 26 | 11 | 42 | 26 | 3 | 12 | 25 | 4 | 9 | 44 | 16 | 26 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 |
|
2025-04-06 21:00 |
九龍城體育館 |
桃源BRO
31 : 12 (勝) |
31 | 6 | 42 | 6 | 4 | 14 | 50 | 28 | 13 | 46 | 28 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 11 | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
2025-05-03 22:00 |
彩榮路體育館 |
Funny Dreamers
31 : 25 (負) |
25 | 6 | 37 | 6 | 1 | 10 | 39 | 26 | 9 | 34 | 26 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 10 | 27 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 24 |
|
2025-05-24 21:00 |
荃灣西約體育館 |
XFORCE
27 : 30 (負) |
27 | 6 | 38 | 6 | 1 | 12 | 45 | 27 | 11 | 32 | 34 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 67 | 16 | 22 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |