無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ming | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Uryan | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Ricky | 27 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Andy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fish | 31 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Wing | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 26 | Sunny | 20 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ryan | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 91 | Sing | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 32 | 8 | 34 | 3 | 2 | 13 | 50 | 26 | 7 | 36 | 19 | 6 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
飛越國際
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 馬天祿 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 9 | 岑沛森 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 李俊堯 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 許奕楷 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | 蘇培堅 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 34 | 黃耀宗 | 25 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | 楊俊雄 | 29 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 77 | 范鷹翔 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 81 | 鄒杰 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | 鄭凌峰 | 19 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 總計 | 42 | 11 | 37 | 11 | 1 | 17 | 56 | 30 | 16 | 39 | 41 | 1 | 17 | 6 | 7 | 14 | 50 | 12 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
無双 |
飛越國際 |
|
|---|---|---|
| 投籃命中 | 13 | 17 |
| 投籃出手 | 50 | 56 |
| 投籃 % | 26% | 30% |
| 三分命中 | 6 | 1 |
| 三分出手 | 14 | 17 |
| 三分 % | 43% | 6% |
| 兩分命中 | 7 | 16 |
| 兩分出手 | 36 | 39 |
| 兩分 % | 19% | 41% |
| 罰球命中 | 0 | 7 |
| 罰球出手 | 2 | 14 |
| 罰球 % | 0% | 50% |
| 籃板 | 34 | 37 |
| 進攻籃板 | 11 | 12 |
| 防守籃板 | 23 | 25 |
| 助攻 | 8 | 11 |
| 偷波 | 3 | 11 |
| 封阻 | 2 | 1 |
| 失誤 | 16 | 7 |
| 犯規 | 14 | 4 |
| 技術犯規 | 0 | 0 |
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
無双
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
飛越國際
無双
無双
飛越國際
飛越國際
無双
無双
無双
無双
飛越國際
無双