# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luke | 48 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Sammy | 42 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41 | 4 | 10 | 40 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Ronald Li | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | LCW | 43 | 13 | 2 | 25 | 4 | 1 | 5 | 18 | 28 | 5 | 11 | 45 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 50 | 8 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | Brian | 42 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Raymond | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | NKH | 37 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 18 | 44 | 6 | 12 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
69 | Hello | 25 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | ST | 53 | 20 | 5 | 19 | 5 | 1 | 8 | 15 | 53 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
71 | LOL | 45 | 16 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58 | 7 | 10 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | M.Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | J oJo | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
DFC
30 : 36 (勝) |
36 | 11 | 50 | 7 | 1 | 13 | 55 | 24 | 10 | 39 | 26 | 3 | 16 | 19 | 7 | 12 | 58 | 15 | 35 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-24 21:00 |
九龍城區 |
Attitude
48 : 42 (負) |
42 | 6 | 30 | 7 | 0 | 16 | 49 | 33 | 14 | 34 | 41 | 2 | 15 | 13 | 8 | 16 | 50 | 7 | 23 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-12-15 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
叁伍零捌
28 : 70 (勝) |
70 | 10 | 41 | 8 | 1 | 30 | 55 | 55 | 25 | 39 | 64 | 5 | 16 | 31 | 5 | 10 | 50 | 6 | 35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2024-12-22 20:00 |
九龍城區 | NET PROPHETS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |