# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | To | 87 | 36 | 8 | 16 | 3 | 0 | 15 | 28 | 54 | 12 | 19 | 63 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 43 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
00 | Kiu | 78 | 12 | 3 | 14 | 5 | 3 | 5 | 14 | 36 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1 | MK | 120 | 58 | 5 | 31 | 8 | 1 | 23 | 60 | 38 | 20 | 40 | 50 | 3 | 20 | 15 | 9 | 16 | 56 | 10 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
11 | Ho | 130 | 40 | 8 | 41 | 5 | 3 | 16 | 37 | 43 | 14 | 31 | 45 | 2 | 6 | 33 | 6 | 16 | 38 | 6 | 35 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 |
11 | Kai | 77 | 31 | 7 | 7 | 5 | 0 | 13 | 30 | 43 | 10 | 18 | 56 | 3 | 12 | 25 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16 | man chun | 172 | 61 | 16 | 21 | 16 | 1 | 20 | 51 | 39 | 17 | 32 | 53 | 3 | 19 | 16 | 18 | 21 | 86 | 8 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 |
20 | 班主 | 37 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Man | 76 | 27 | 0 | 14 | 2 | 0 | 13 | 17 | 76 | 13 | 17 | 76 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
25 | Danny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
3 | Kk | 51 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | Tree | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tommy | 67 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
55 | Pau | 52 | 12 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 71 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | Marcus | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Jerry | 173 | 77 | 11 | 16 | 10 | 1 | 30 | 74 | 41 | 21 | 44 | 48 | 9 | 30 | 30 | 8 | 13 | 62 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 |
9 | Edmond | 65 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 | Am | 183 | 18 | 12 | 40 | 2 | 1 | 7 | 39 | 18 | 7 | 38 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 11 | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
99 | jw | 167 | 32 | 12 | 11 | 5 | 0 | 12 | 48 | 25 | 4 | 7 | 57 | 8 | 41 | 20 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 22:00 |
九龍灣體育館 |
Dream Team
79 : 59 (負) |
59 | 17 | 31 | 8 | 0 | 27 | 53 | 51 | 24 | 36 | 67 | 3 | 17 | 18 | 2 | 10 | 20 | 6 | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2024-07-31 22:00 |
彩榮路體育館 |
Ma Ying
50 : 56 (勝) |
56 | 11 | 25 | 11 | 0 | 18 | 49 | 37 | 11 | 27 | 41 | 7 | 22 | 32 | 13 | 18 | 72 | 7 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2024-08-14 22:00 |
九龍灣體育館 |
佐鄰
52 : 51 (勝) |
52 | 11 | 22 | 11 | 3 | 21 | 62 | 34 | 15 | 34 | 44 | 6 | 28 | 21 | 4 | 8 | 50 | 10 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-09-13 22:00 |
東啟德體育館 |
Oops!
43 : 56 (勝) |
56 | 14 | 47 | 5 | 0 | 23 | 63 | 37 | 19 | 45 | 42 | 4 | 18 | 22 | 6 | 18 | 33 | 15 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2024-09-25 22:00 |
九龍灣體育館 |
義誼倚
32 : 29 (勝) |
32 | 10 | 25 | 10 | 2 | 10 | 36 | 28 | 6 | 20 | 30 | 4 | 16 | 25 | 8 | 9 | 89 | 0 | 25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2024-10-02 22:00 |
瑞和街體育館 |
Ballcation
31 : 51 (勝) |
51 | 11 | 37 | 11 | 1 | 20 | 55 | 36 | 17 | 39 | 44 | 3 | 16 | 19 | 8 | 17 | 47 | 13 | 24 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-10-18 22:00 |
車公廟體育館 |
YSDC
61 : 41 (勝) |
61 | 17 | 38 | 17 | 3 | 28 | 64 | 44 | 24 | 49 | 49 | 4 | 15 | 27 | 1 | 3 | 33 | 9 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2024-11-08 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
佐鄰
54 : 36 (勝) |
54 | 4 | 33 | 5 | 2 | 20 | 54 | 37 | 17 | 34 | 50 | 3 | 20 | 15 | 11 | 15 | 73 | 6 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2024-11-15 22:00 |
沙田區 | Second wind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |