選單
1 2 3 4
Ball Crushers 20 0 0 0
ISB 0 0 0 0
ISB
0

球隊數據

投籃 %
Ball Crushers
0
0
ISB
三分 %
Ball Crushers
0
0
ISB

比分圖

Ball Crushers
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Sin Ka Kiu Benjamin 40 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Terence 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 Shu Ki Matthew Ng 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 Hau Yu Ki 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Ma Kevin 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Chun Lau 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 Poon, Vince 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
ISB
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
0 黃嘉奇 40 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
1 黎俊賢 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 汪進權 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 林新偉 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 俞鎮翹 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 蘇振濤 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 何俊 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 方亦堃 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Ball Crushers ISB
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
Ball Crushers
0
0
ISB
三分 %
Ball Crushers
0
0
ISB
第 1 節
10:00
換入
Ball Crushers
1 Sin Ka Kiu Benjamin
10:00
換入
ISB
第 1 節完
第 2 節
第 2 節完
第 3 節
第 3 節完
第 4 節