選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 陽光科技 Sunshine 6 5 1 296 243 53 11 0
2 翔昇 6 5 1 338 276 62 11 0
3 呃. 幫拖 6 4 2 340 257 83 10 0
4 大埔小童群揪會 6 4 2 343 282 61 10 0
5 Brotherhood 6 2 4 196 301 -105 8 0
6 KYC 6 1 5 226 321 -95 7 0
7 Whiteskin91 6 0 6 234 293 -59 6 0
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 王爵 6 5 1 210 138 72 11 0
2 呂中 6 5 1 286 267 19 10 0
3 Flint 6 3 3 256 271 -15 9 0
4 Skywork 6 2 4 213 211 2 8 0
5 SuperNova 6 2 4 187 197 -10 8 0
6 高富歲 6 2 4 237 263 -26 8 0
7 ISB 6 2 4 153 195 -42 5 0
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 國泰君安 6 5 1 205 161 44 11 0
2 魔青 6 5 1 272 201 71 11 0
3 Bench Boys 6 4 2 318 224 94 10 0
4 BND 6 3 3 251 264 -13 9 0
5 Spartans 6 2 4 196 244 -48 7 0
6 Ball Crushers 6 1 5 199 263 -64 6 0
7 CTG 6 1 5 165 249 -84 6 0