選單
飛龍隊
金牛隊

球隊數據

投籃 %
飛龍隊
0
0
金牛隊
三分 %
飛龍隊
0
0
金牛隊

比分圖

飛龍隊
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 秦啟妤 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 陳冠文 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 陳冠文 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
28 王睿騏 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 左昊宸 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
35 朱彥璋 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
42 黄立昂 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 颜浩轩 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
73 张辰睿 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
78 李嘉揚 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
79 李明轩 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
91 黃裕博 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
98 蒲澤語 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
金牛隊
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 鮑孝賢 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 陈修平 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 王睿恩 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 蔣若愚 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 吴佳添 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
25 陈泓瑞 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 楊庭彰 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
33 秦啟枟 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 陳曉樂 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 李澤榮 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
88 敖卓鋒 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Carsten 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
99 李文發 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
飛龍隊 金牛隊
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
飛龍隊
0
0
金牛隊
三分 %
飛龍隊
0
0
金牛隊
第 1 節