# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 何國司 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 李榮輝 | 49 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 4 | 11 | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | 吳清泉 | 33 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 李浩誠 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 黎耀庭 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
19 | 吳啟軒 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吳伽明 | 37 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | 謝栢明 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | 余杰明 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | 鍾子為 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 廖梓賢 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
5 | 伍永立 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
6 | 王進朗 | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 鄧劍恒 | 52 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 24 | 50 | 11 | 17 | 65 | 1 | 7 | 14 | 5 | 11 | 45 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
9 | 曾敬揚 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-03 19:00 |
東啟德體育館 |
華夏銀行香港分行
46 : 24 (勝) |
46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 20 | 64 | 31 | 18 | 52 | 35 | 2 | 12 | 17 | 4 | 8 | 50 | 15 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-08-24 20:00 |
東啟德體育館 |
浙商銀行 (香港)
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-08-25 20:00 |
荃灣西約體育館 |
恒生銀行
24 : 42 (負) |
24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 47 | 21 | 10 | 35 | 29 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 57 | 10 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |