選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
12 蔡詩彬 70 6 0 12 0 0 2 17 12 2 12 17 0 5 0 2 2 100 5 7 0 5 0 0 0 3
13 鄭可成 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 張 旭 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳德樂 61 8 0 7 0 0 4 14 29 4 14 29 0 0 - 0 0 - 1 6 0 4 0 0 0 5
21 張振業 42 11 0 5 0 0 5 18 28 5 18 28 0 0 - 1 1 100 5 0 0 2 0 0 0 3
27 岳遠廣 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 王冠翔 77 20 0 19 0 0 8 23 35 7 19 37 1 4 25 3 4 75 4 15 0 0 0 0 0 23
37 曾智崇 54 0 0 15 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 - 0 0 - 10 5 0 4 0 0 0 9
5 高斌 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 吳林峰 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 趙建剛 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0
69 郭漢喆 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 商志峰 8 0 0 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 4 0 0 0 0 0 5
9 張晗 80 26 0 9 0 0 8 38 21 1 3 33 7 35 20 3 3 100 2 7 0 4 0 0 0 5
99 黃橋森 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-08-03
22:00
牛頭角道體育館 東亞銀行
43 : 33 (負)
33 0 36 0 0 13 59 22 10 40 25 3 19 16 4 4 100 12 24 0 12 0 0 0 23
2024-08-10
22:00
將軍澳體育館 恒生銀行
38 : 59 (負)
38 0 36 0 0 14 57 25 9 32 28 5 25 20 5 6 83 16 20 0 8 0 0 0 30