選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 中國工商銀行(亞洲) 2 2 0 115 86 29 4 0
2 渣打銀行 2 1 1 110 66 44 3 0
3 香港銀行學會 2 0 2 64 137 -73 2 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 中銀香港 3 3 0 156 107 49 6 0
2 交通銀行 3 2 1 148 124 24 5 0
3 中信銀行(國際) 3 1 2 140 140 0 4 0
4 華僑銀行 3 0 3 101 174 -73 3 0
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 中國建設銀行 (亞洲) 2 2 0 68 51 17 4 0
2 招商永隆銀行 2 1 1 53 58 -5 3 0
3 南洋商業銀行 2 0 2 57 69 -12 2 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
D 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 匯豐銀行 2 2 0 148 46 102 4 0
2 中國民生銀行 2 1 1 68 99 -31 3 0
3 中國光大銀行香港分行 2 0 2 52 123 -71 2 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
E 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 集友銀行 2 2 0 101 45 56 4 0
2 興業銀行香港分行 2 1 1 77 74 3 3 0
3 PAO Bank Ltd. 2 0 2 40 99 -59 2 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
F 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 上海商業銀行 2 2 0 66 24 42 4 0
2 浙商銀行 (香港) 2 1 1 20 20 0 3 0
3 華夏銀行香港分行 2 0 2 24 66 -42 2 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
G 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 恒生銀行 2 2 0 97 74 23 4 0
2 東亞銀行 2 1 1 79 71 8 3 0
3 廣發銀行香港分行 2 0 2 71 102 -31 2 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0