| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yeung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | YK | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Calix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fung | 53 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 29 | 3 | 6 | 50 | 1 | 8 | 12 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Jer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jason | 59 | 21 | 1 | 11 | 4 | 1 | 9 | 19 | 47 | 8 | 15 | 53 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | Sum | 55 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 55 | Jimmy | 48 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 14 | 21 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Skyey | 32 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | Luka | 53 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Lokit | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 88 | Wai | 38 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-09 22:00 |
觀塘區 |
佐鄰
40 : 24 (負) |
24 | 3 | 26 | 12 | 1 | 10 | 47 | 21 | 8 | 26 | 31 | 2 | 21 | 10 | 2 | 6 | 33 | 5 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
2026-06-17 22:00 |
觀塘區 |
BibiDada 2
46 : 37 (負) |
37 | 7 | 26 | 6 | 2 | 13 | 32 | 41 | 9 | 20 | 45 | 4 | 12 | 33 | 7 | 18 | 39 | 4 | 22 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
2026-07-06 21:00 |
深水埗區 | Synergy B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |