選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 YU 50 3 0 9 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 1 4 25 5 4 0 5 0 0 0 5
11 MINGMAN 29 9 0 5 0 0 3 12 25 0 6 0 3 6 50 0 0 - 0 5 0 2 0 0 0 5
23 CHIU 47 7 0 3 0 0 3 12 25 2 8 25 1 4 25 0 0 - 1 2 0 2 0 0 0 1
3 Sing 57 17 0 11 0 0 7 19 37 5 8 62 2 11 18 1 2 50 2 9 0 2 0 0 0 15
30 TIM 26 2 0 3 0 0 1 14 7 1 5 20 0 9 0 0 0 - 1 2 0 3 0 0 0 -8
5 TONY 20 2 0 4 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 0 0 - 1 3 0 1 0 0 0 2
55 HEI 44 6 0 0 0 0 3 11 27 3 8 38 0 3 0 0 0 - 0 0 0 3 0 0 0 -2
6 YJC 56 21 0 28 0 0 8 19 42 8 19 42 0 0 - 5 9 56 10 18 0 1 0 0 0 34
7 TSANG 18 0 0 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 - 0 4 0 2 0 0 0 1
78 HOSING 29 0 0 7 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 7 0 2 0 0 0 3
8 PO 15 4 0 2 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 - 0 0 - 1 1 0 2 0 1 0 4

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-05-05
22:00
青衣西南體育館 Attitude
35 : 30 (負)
30 0 34 0 0 13 50 26 13 31 42 0 19 0 4 8 50 8 26 0 13 0 1 0 23
2024-05-19
21:00
青衣西南體育館 Turnover
34 : 41 (勝)
41 0 42 0 0 16 58 28 10 41 24 6 17 35 3 7 43 13 29 0 12 0 0 0 37
2024-06-01
20:00
荃灣區 Big Boys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -