# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sunny | 38 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hang | 132 | 31 | 11 | 4 | 8 | 1 | 12 | 34 | 35 | 7 | 19 | 37 | 5 | 15 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Desmond | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Leon | 177 | 60 | 10 | 38 | 18 | 0 | 21 | 63 | 33 | 15 | 48 | 31 | 6 | 15 | 40 | 12 | 19 | 63 | 12 | 26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63 |
8 | Dik | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Rayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jerry | 67 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 24 | 38 | 5 | 13 | 38 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Tomato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leo | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Anthony | 178 | 55 | 11 | 12 | 3 | 0 | 23 | 56 | 41 | 15 | 22 | 68 | 8 | 34 | 24 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kit Ho | 82 | 13 | 2 | 23 | 2 | 0 | 6 | 11 | 55 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
23 | Jemmy | 98 | 20 | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 19 | 42 | 5 | 14 | 36 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26 | Penny | 64 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
27 | Yung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kerry | 33 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nick | 34 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
77 | Danny | 52 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 22:00 |
荔景體育館 |
無双
39 : 38 (負) |
38 | 10 | 23 | 16 | 0 | 14 | 48 | 29 | 10 | 37 | 27 | 4 | 11 | 36 | 6 | 9 | 67 | 6 | 17 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2024-09-29 21:00 |
曉光街體育館 |
湘北老薑
18 : 53 (勝) |
53 | 15 | 35 | 15 | 1 | 21 | 48 | 44 | 13 | 32 | 41 | 8 | 16 | 50 | 3 | 6 | 50 | 9 | 26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-10-19 21:00 |
車公廟體育館 |
體偽人
40 : 44 (勝) |
44 | 13 | 19 | 9 | 2 | 17 | 49 | 35 | 9 | 26 | 35 | 8 | 23 | 35 | 2 | 5 | 40 | 5 | 14 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2024-11-09 21:00 |
牛頭角道體育館 |
大仙國際
42 : 57 (負) |
42 | 9 | 22 | 6 | 0 | 17 | 46 | 37 | 12 | 29 | 41 | 5 | 17 | 29 | 3 | 7 | 43 | 7 | 15 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2025-03-22 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
BravesTM
41 : 47 (負) |
41 | 8 | 36 | 7 | 0 | 18 | 58 | 31 | 16 | 39 | 41 | 2 | 19 | 11 | 3 | 7 | 43 | 10 | 26 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-04-06 22:00 |
九龍城區 | Kings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |