
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHENG TSUN TIN | 96 | 33 | 2 | 37 | 4 | 0 | 14 | 38 | 37 | 12 | 33 | 36 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 43 | 10 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1 | Hanvon | 175 | 22 | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 46 | 17 | 2 | 14 | 14 | 6 | 32 | 19 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 11 | Dick | 167 | 25 | 6 | 34 | 5 | 4 | 8 | 25 | 32 | 4 | 10 | 40 | 4 | 15 | 27 | 5 | 8 | 62 | 4 | 30 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | Kenneth | 80 | 16 | 1 | 27 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Hei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | London | 42 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Royal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | CHUNG | 209 | 63 | 3 | 39 | 6 | 0 | 20 | 95 | 21 | 10 | 37 | 27 | 10 | 58 | 17 | 13 | 23 | 57 | 16 | 23 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Kevyn | 66 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | KBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SUM | 111 | 6 | 4 | 18 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | 12580 | 148 | 20 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 14 | 3 | 10 | 30 | 4 | 40 | 10 | 2 | 4 | 50 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 6 | Hing | 100 | 23 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 27 | 41 | 10 | 24 | 42 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Wes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rex | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOUIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Kam | 112 | 15 | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 | 27 | 19 | 1 | 4 | 25 | 4 | 23 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-04 22:00 |
彩榮路體育館 |
Garden Basketball Team
50 : 29 (負) |
29 | 7 | 35 | 10 | 1 | 12 | 53 | 23 | 7 | 27 | 26 | 5 | 26 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
2025-02-18 22:00 |
彩榮路體育館 |
BibiDada 2
24 : 33 (負) |
24 | 2 | 34 | 5 | 1 | 8 | 46 | 17 | 5 | 20 | 25 | 3 | 26 | 12 | 5 | 9 | 56 | 8 | 26 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
2025-03-17 22:00 |
瑞和街體育館 |
AMZ Tuesday
39 : 38 (負) |
38 | 6 | 23 | 6 | 1 | 10 | 47 | 21 | 4 | 15 | 27 | 6 | 32 | 19 | 12 | 22 | 55 | 9 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
|
2025-04-22 22:00 |
瑞和街體育館 |
佐鄰
31 : 59 (負) |
31 | 5 | 35 | 6 | 2 | 12 | 64 | 19 | 7 | 37 | 19 | 5 | 27 | 19 | 2 | 5 | 40 | 12 | 23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
2025-05-26 22:00 |
保安道體育館 |
Brothers
33 : 48 (負) |
33 | 3 | 18 | 8 | 2 | 12 | 54 | 22 | 7 | 19 | 37 | 5 | 35 | 14 | 4 | 6 | 67 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
2025-07-02 22:00 |
瑞和街體育館 |
BravesTM B
28 : 57 (負) |
28 | 6 | 31 | 4 | 0 | 11 | 43 | 26 | 8 | 30 | 27 | 3 | 13 | 23 | 3 | 8 | 38 | 9 | 22 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 |
|
2025-09-18 22:00 |
荃灣體育館 |
晨射
58 : 50 (負) |
50 | 4 | 45 | 4 | 0 | 22 | 61 | 36 | 18 | 39 | 46 | 4 | 22 | 18 | 2 | 3 | 67 | 11 | 34 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |