# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Thinwind | 176 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 44 | 20 | 9 | 40 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 5 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ronald | 125 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 35 | 11 | 3 | 13 | 23 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -15 |
17 | Horace | 225 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 54 | 15 | 5 | 11 | 45 | 3 | 43 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -18 |
18 | Lo | 56 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | Kei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gary | 73 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 1 | 7 | 14 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
28 | Jason | 22 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38 | Jack | 127 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 36 | 42 | 15 | 35 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 3 | 26 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 40 |
5 | Antony | 80 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Man Fai | 148 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Daniel | 177 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 54 | 19 | 7 | 19 | 37 | 3 | 35 | 9 | 9 | 19 | 47 | 8 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-26 22:00 |
楊屋道體育館 |
ARCH.IF
32 : 60 (負) |
32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 55 | 22 | 5 | 31 | 16 | 7 | 24 | 29 | 1 | 6 | 17 | 11 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-12-15 17:00 |
大窩口體育館 |
城門谷BANDIT
38 : 24 (負) |
24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 50 | 20 | 8 | 28 | 29 | 2 | 22 | 9 | 2 | 6 | 33 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-11-07 20:00 |
楊屋道體育館 |
GARP
31 : 50 (負) |
31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 54 | 26 | 11 | 33 | 33 | 3 | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-11-14 22:00 |
荃灣西約體育館 |
HUMMERS
32 : 31 (勝) |
32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 13 | 47 | 28 | 11 | 27 | 41 | 2 | 20 | 10 | 4 | 14 | 29 | 10 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-05-02 18:00 |
楊屋道體育館 |
West
37 : 40 (勝) |
40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 44 | 32 | 7 | 22 | 32 | 7 | 22 | 32 | 5 | 16 | 31 | 7 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-07-04 22:00 |
車公廟體育館 |
GRACE
21 : 67 (負) |
21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 47 | 17 | 8 | 27 | 30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 8 | 62 | 4 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-08-07 19:00 |
車公廟體育館 |
MK Buddies
33 : 57 (負) |
33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 57 | 25 | 10 | 30 | 33 | 4 | 27 | 15 | 1 | 6 | 17 | 9 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |