# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake | 38 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Or | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Damon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | WANG | 166 | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 44 | 48 | 21 | 44 | 48 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 62 | 1 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
25 | Kasper | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mickey | 61 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 8 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
33 | JB | 155 | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 42 | 38 | 16 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 |
34 | Bill | 57 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 19 | 53 | 10 | 18 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
35 | Gerald | 166 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 46 | 26 | 9 | 36 | 25 | 3 | 10 | 30 | 16 | 25 | 64 | 3 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | Oscar | 93 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 33 | 18 | 4 | 14 | 29 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
5 | Jason | 54 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Jim | 91 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 21 | 67 | 14 | 21 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Keith | 71 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 1 | 2 | 50 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
88 | K.n.n | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Anson | 64 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 19 | 37 | 7 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-02 17:00 |
蕙荃體育館 |
QTS
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-08 22:00 |
楊屋道體育館 |
HUSTLE
37 : 57 (勝) |
57 | 0 | 37 | 0 | 0 | 24 | 59 | 41 | 19 | 40 | 48 | 5 | 19 | 26 | 4 | 7 | 57 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020-01-18 22:00 |
大角咀體育館 |
朝佬
48 : 61 (負) |
48 | 0 | 41 | 0 | 0 | 20 | 63 | 32 | 18 | 52 | 35 | 2 | 11 | 18 | 6 | 12 | 50 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-06-28 16:00 |
順利邨體育館 |
Fury
66 : 34 (勝) |
66 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26 | 52 | 50 | 22 | 43 | 51 | 4 | 9 | 44 | 10 | 14 | 71 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020-11-15 21:00 |
青衣西南體育館 |
Mentaste
37 : 38 (勝) |
38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 49 | 29 | 13 | 37 | 35 | 1 | 12 | 8 | 9 | 19 | 47 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-02 20:00 |
楊屋道體育館 |
BKIDS Hong Kong
43 : 49 (負) |
43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 18 | 42 | 43 | 17 | 37 | 46 | 1 | 5 | 20 | 6 | 19 | 32 | 8 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-08-08 22:00 |
楊屋道體育館 |
Wts
65 : 40 (負) |
40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 49 | 33 | 13 | 36 | 36 | 3 | 13 | 23 | 5 | 9 | 56 | 8 | 24 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 35 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 鈞 | 40 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 2 | 11 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 北佬 | 177 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 55 | 31 | 17 | 55 | 31 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 33 | 14 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
4 | Yin | 161 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 62 | 23 | 4 | 20 | 20 | 10 | 42 | 24 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | Hoyin | 129 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 42 | 40 | 7 | 13 | 54 | 10 | 29 | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | Jim | 61 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44 | 6 | 14 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Gerald | 169 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 38 | 26 | 9 | 28 | 32 | 1 | 10 | 10 | 10 | 19 | 53 | 10 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | David | 62 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Nick | 30 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 89 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-07 21:00 |
青衣體育館 |
Skywork A
35 : 80 (勝) |
80 | 0 | 28 | 0 | 0 | 33 | 62 | 53 | 24 | 39 | 62 | 9 | 23 | 39 | 5 | 6 | 83 | 9 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2018-10-28 22:00 |
長發體育館 |
駿英
49 : 42 (勝) |
49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 55 | 35 | 15 | 43 | 35 | 4 | 12 | 33 | 7 | 13 | 54 | 12 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-11-25 21:00 |
葵青區 |
GARP
55 : 47 (負) |
47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 16 | 65 | 25 | 9 | 49 | 18 | 7 | 16 | 44 | 8 | 15 | 53 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-12-09 19:00 |
長發體育館 |
浪射公館
55 : 44 (勝) |
55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 53 | 43 | 19 | 45 | 42 | 4 | 8 | 50 | 5 | 17 | 29 | 8 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2018-12-15 21:00 |
荃灣西約體育館 |
UNICORN
47 : 64 (負) |
47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 69 | 28 | 14 | 50 | 28 | 5 | 19 | 26 | 4 | 13 | 31 | 11 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-01-27 18:00 |
長發體育館 |
STFA
47 : 50 (負) |
47 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 51 | 33 | 12 | 33 | 36 | 5 | 18 | 28 | 8 | 15 | 53 | 12 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-03-02 20:00 |
荃灣西約體育館 |
Skywork朝聯
71 : 49 (負) |
49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 21 | 67 | 31 | 17 | 49 | 35 | 4 | 18 | 22 | 3 | 4 | 75 | 13 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |