選單
Turnover
BOMB
0

球隊數據

投籃 %
Turnover
0
0
BOMB
三分 %
Turnover
0
0
BOMB

比分圖

Turnover
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
0 彭子維 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 關智聰 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 温偉健 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 陳志華 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
65 蔡俊威 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
81 郭志恒 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
BOMB
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
3 黃麟 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 扶國江 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 劉平 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 林昱 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
21 TSE CHUN YUEN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 林海耀 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 郭志勤 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
0 潘嘉铭 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Turnover BOMB
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
Turnover
0
0
BOMB
三分 %
Turnover
0
0
BOMB
第 1 節