# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文乾開 | 80 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11 | 陳昊嵐 | 77 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 2 | 9 | 22 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
14 | 黃智耀 | 154 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 65 | 23 | 0 | 7 | 0 | 15 | 58 | 26 | 5 | 7 | 71 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
19 | 謝省文 | 229 | 40 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14 | 41 | 34 | 12 | 31 | 39 | 2 | 10 | 20 | 10 | 21 | 48 | 14 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 |
22 | 黃鎮邦 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曾建新 | 115 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | 郭升湘 | 253 | 64 | 0 | 61 | 0 | 0 | 28 | 74 | 38 | 28 | 73 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42 | 19 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
3 | 吳國揮 | 166 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 62 | 10 | 1 | 7 | 14 | 5 | 55 | 9 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -25 |
66 | 張偉恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 黃敏聰 | 204 | 54 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 43 | 40 | 8 | 14 | 57 | 9 | 29 | 31 | 11 | 17 | 65 | 6 | 36 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 64 |
82 | 方耀基 | 119 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 劉銘基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 袁子裕 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 8 p.m. |
Yuen Chau Kok Sports Centre |
Breakfast Club
34 : 68 (負) |
34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 52 | 25 | 11 | 33 | 33 | 2 | 19 | 11 | 6 | 13 | 46 | 6 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-01-13 7 p.m. |
Tsing Yi Southwest Sports Centre |
Turnover
31 : 38 (負) |
31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 48 | 19 | 5 | 28 | 18 | 4 | 20 | 20 | 9 | 19 | 47 | 11 | 18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2024-01-21 10 p.m. |
North Kwai Chung Tang Shiu Kin Sports Centre |
Attitude
28 : 50 (勝) |
50 | 0 | 44 | 0 | 0 | 17 | 59 | 29 | 8 | 22 | 36 | 9 | 37 | 24 | 7 | 13 | 54 | 11 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-02-04 9 p.m. |
Tsing Yi Southwest Sports Centre |
BOMB
47 : 53 (勝) |
53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 47 | 38 | 12 | 19 | 63 | 6 | 28 | 21 | 11 | 15 | 73 | 5 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-03-09 9 p.m. |
Cheung Fat Sports Centre |
新天鵝堡探險隊
26 : 39 (負) |
26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 47 | 21 | 7 | 24 | 29 | 3 | 23 | 13 | 3 | 4 | 75 | 11 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-03-16 9 p.m. |
Cheung Fat Sports Centre |
Flash
32 : 41 (勝) |
41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 49 | 35 | 14 | 29 | 48 | 3 | 20 | 15 | 4 | 8 | 50 | 9 | 28 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2024-03-24 10 p.m. |
North Kwai Chung Tang Shiu Kin Sports Centre |
康籃
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-04-14 10 p.m. |
North Kwai Chung Tang Shiu Kin Sports Centre |
NET PROPHETS
41 : 29 (勝) |
41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 44 | 34 | 7 | 20 | 35 | 8 | 24 | 33 | 3 | 12 | 25 | 7 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文乾開 | 36 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 陳昊嵐 | 67 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47 | 8 | 12 | 67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | 黃智耀 | 133 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 45 | 22 | 0 | 5 | 0 | 10 | 40 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
19 | 謝省文 | 223 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7 | 33 | 21 | 5 | 20 | 25 | 2 | 13 | 15 | 2 | 4 | 50 | 7 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
22 | 黃鎮邦 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曾建新 | 93 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 1 | 5 | 20 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 100 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 郭升湘 | 207 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 55 | 24 | 13 | 55 | 24 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | 64 | 12 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3 | 吳國揮 | 86 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 15 | 1 | 7 | 14 | 3 | 20 | 15 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
66 | 張偉恒 | 50 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
69 | 黃敏聰 | 126 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 57 | 33 | 10 | 22 | 45 | 9 | 35 | 26 | 3 | 8 | 38 | 7 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
82 | 方耀基 | 131 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 |
91 | 袁子裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 8 p.m. |
Yeung Uk Road Sports Centre |
Red Saus B
30 : 39 (負) |
30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 43 | 21 | 5 | 22 | 23 | 4 | 21 | 19 | 8 | 11 | 73 | 8 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-06-18 10 p.m. |
Tsuen King Circuit Sports Centre |
李賢堯小隊
21 : 58 (負) |
21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 39 | 21 | 6 | 32 | 19 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 75 | 8 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-07-09 9 p.m. |
Tsing Yi Southwest Sports Centre |
Synergy
16 : 34 (勝) |
34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 13 | 37 | 35 | 12 | 28 | 43 | 1 | 9 | 11 | 7 | 9 | 78 | 4 | 27 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2023-07-15 10 p.m. |
Fung Shue Wo Sports Centre |
Soloholic
36 : 33 (負) |
33 | 0 | 42 | 0 | 0 | 13 | 54 | 24 | 7 | 23 | 30 | 6 | 31 | 19 | 1 | 2 | 50 | 10 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-08-19 8 p.m. |
Tsuen Wan West Sports Centre |
HKFriendly
37 : 42 (負) |
37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 51 | 27 | 8 | 21 | 38 | 6 | 30 | 20 | 3 | 11 | 27 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-09-09 10 p.m. |
Tsuen Wan West Sports Centre |
Confused
43 : 35 (負) |
35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 50 | 28 | 8 | 25 | 32 | 6 | 25 | 24 | 1 | 5 | 20 | 8 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文乾開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳昊嵐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 謝省文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曾建新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 郭升湘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吳國揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 黃敏聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 藍裕勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 楊志衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 方耀基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 7 p.m. |
荃灣區 | DFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |