選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 NET PROPHETS 5 4 1 194 174 20 9 0
2 李賢堯小隊 5 4 1 286 186 100 9 0
3 Revenge 5 3 2 276 215 61 8 0
4 Flash 5 2 3 244 271 -27 7 0
5 Reunion 5 2 3 285 242 43 7 0
6 TeamRead 5 0 5 104 301 -197 5 0
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 新天鵝堡探險隊 5 3 2 232 208 24 8 0
2 Attitude 5 3 2 229 211 18 8 0
3 Turnover 5 3 2 237 235 2 8 0
4 Breakfast Club 5 2 3 270 247 23 7 0
5 城門谷山賊 5 2 3 194 220 -26 7 0
6 BOMB 5 2 3 206 247 -41 7 0
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Spirit 5 4 1 224 177 47 9 0
2 康籃 5 4 1 305 255 50 9 0
3 飲水機守護神 5 3 2 247 238 9 8 0
4 晉裕青訓 5 2 3 238 254 -16 7 0
5 OBT 5 2 3 260 294 -34 7 0
6 Gosh 5 0 5 186 242 -56 5 0
D 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Bluelock 5 5 0 313 266 47 10 0
2 捷成鋁窗 5 4 1 370 230 140 9 0
3 譚仔青訓 5 3 2 265 283 -18 8 0
4 Barra 5 1 4 227 264 -37 6 0
5 寶馬山寨 5 1 4 197 240 -43 6 0
6 CLOUDS 5 1 4 236 325 -89 6 0
E 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 宏康 5 4 1 265 218 47 9 0
2 SYZYGY 5 4 1 279 242 37 9 0
3 陽光科技 Sunshine 5 3 2 299 234 65 8 0
4 Cudas 5 2 3 202 254 -52 7 0
5 Heracles 5 2 3 200 213 -13 7 0
6 角基 5 0 5 209 293 -84 5 0