# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 徐偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 月明 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 皓仔 | 40 | 21 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 62 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 俊仔 | 29 | 8 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 肥威 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 子聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 布文 | 40 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 政 | 36 | 11 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 嘉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 25 | 8 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 金魚 | 28 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 56 | 17 | 42 | 40 | 7 | 22 | 32 | 10 | 20 | 50 | 12 | 15 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO | 21 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KIP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KENNETH | 26 | 30 | 12 | 18 | 67 | 7 | 8 | 88 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TIM | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chuen | 34 | 6 | 2 | 10 | 20 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | YANKEE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VICTOR | 20 | 8 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 高飛 | 21 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | JAX | 21 | 7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | BILL T | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BEN | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Caleb | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POCKY | 9 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | CHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | DRAGO | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 58 | 24 | 60 | 40 | 18 | 42 | 43 | 6 | 18 | 33 | 4 | 6 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NET PROPHETS | |
---|---|---|
投籃命中 | 17 | 24 |
投籃出手 | 42 | 60 |
投籃 % | 40% | 40% |
三分命中 | 10 | 6 |
三分出手 | 20 | 18 |
三分 % | 50% | 33% |
兩分命中 | 7 | 18 |
兩分出手 | 22 | 42 |
兩分 % | 32% | 43% |
罰球命中 | 12 | 4 |
罰球出手 | 15 | 6 |
罰球 % | 80% | 67% |
犯規 | 7 | 12 |
技術犯規 | 0 | 0 |