# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sean | 27 | 6 | 3 | 11 | 27 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kin | 29 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jerry | 29 | 6 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sammy | 16 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | David | 23 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucifer | 29 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kenny | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 天雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 灰熊 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 25 | 11 | 45 | 24 | 10 | 39 | 26 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31 | 18 | 9 | 20 | 45 | 9 | 20 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 33 | 8 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 32 | 12 | 6 | 9 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 34 | 6 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 38 | 5 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 30 | 12 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 61 | 28 | 65 | 43 | 26 | 62 | 42 | 2 | 3 | 67 | 3 | 8 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
GARP | |
---|---|---|
投籃命中 | 11 | 28 |
投籃出手 | 45 | 65 |
投籃 % | 24% | 43% |
三分命中 | 1 | 2 |
三分出手 | 6 | 3 |
三分 % | 17% | 67% |
兩分命中 | 10 | 26 |
兩分出手 | 39 | 62 |
兩分 % | 26% | 42% |
罰球命中 | 2 | 3 |
罰球出手 | 4 | 8 |
罰球 % | 50% | 38% |
犯規 | 9 | 3 |
技術犯規 | 0 | 0 |