# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
REB |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tam Chiu Chun | 24 | 16 | 19 | 8 | 9 | 89 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 連駿輝 | 13 | 8 | 3 | 4 | 9 | 44 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 卓思昊 | 30 | 17 | 12 | 8 | 15 | 53 | 7 | 11 | 64 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 張展庭 | 26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陳耀文 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 梁凱鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 陳誌釗 | 29 | 11 | 2 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 陳建基 | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 何家偉 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 陳子傑 | 14 | 12 | 1 | 5 | 8 | 62 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 劉凱傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 黃偉健 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 71 | 42 | 32 | 68 | 47 | 27 | 52 | 52 | 5 | 16 | 31 | 2 | 7 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
REB |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
PF |
TF |
UF |
DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張境軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 林煒然 | 38 | 21 | 11 | 9 | 25 | 36 | 7 | 20 | 35 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 蕭旨朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 翁德豪 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳晉熙 | 40 | 13 | 1 | 4 | 15 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黃子雄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 刁德俊 | 40 | 10 | 11 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 32 | 11 | 3 | 4 | 9 | 44 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 32 | 4 | 5 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 64 | 33 | 26 | 67 | 39 | 18 | 47 | 38 | 8 | 20 | 40 | 4 | 6 | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
鬼仔隊 | |
---|---|---|
投籃命中 | 32 | 26 |
投籃出手 | 68 | 67 |
投籃 % | 47% | 39% |
三分命中 | 5 | 8 |
三分出手 | 16 | 20 |
三分 % | 31% | 40% |
兩分命中 | 27 | 18 |
兩分出手 | 52 | 47 |
兩分 % | 52% | 38% |
罰球命中 | 2 | 4 |
罰球出手 | 7 | 6 |
罰球 % | 29% | 67% |
籃板 | 42 | 33 |
犯規 | 6 | 12 |
技術犯規 | 1 | 0 |