選單
CTG
0
CTG
2GSA
20

球隊數據

投籃 %
CTG
0
0
2GSA
三分 %
CTG
0
0
2GSA

比分圖

CTG
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2GSA
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
2 Benny 10 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Alan 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 Ray 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Stephen 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Terence 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Billy 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 Jacky 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Regan 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 Jerry 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 Lawrence 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
18 Ken 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 Nicolas 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
25 Danny 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
27 俊文 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
31 Milton 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
77 HERCO 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
99 Johnson 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
CTG 2GSA
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
CTG
0
0
2GSA
三分 %
CTG
0
0
2GSA
第 1 節
10:00
換入
2GSA
2 Benny
10:00
換入
2GSA
2 Benny