# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 良 | 30 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 啊翔 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Steven | 40 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
24 | 安神 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
32 | 馬龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Oi cheung | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | CALVIN | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Ka Ho | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 28 | 6 | 21 | 15 | 1 | 12 | 47 | 26 | 10 | 35 | 29 | 2 | 12 | 17 | 2 | 2 | 100 | 5 | 16 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 梁梓傑 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鄺志文 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kevin | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Calvin | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Brian | 21 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | Jordi | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Alex | 22 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | 王立鋼 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | 林小禮 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
45 | 麥永康 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | 陳信聰 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
55 | Him | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
77 | 陳耀華 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
83 | 譚釗俊 | 31 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
總計 | 45 | 8 | 35 | 12 | 1 | 18 | 45 | 40 | 18 | 41 | 44 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 | 50 | 9 | 26 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
投籃命中 | 12 | 18 |
投籃出手 | 47 | 45 |
投籃 % | 26% | 40% |
三分命中 | 2 | 0 |
三分出手 | 12 | 4 |
三分 % | 17% | 0% |
兩分命中 | 10 | 18 |
兩分出手 | 35 | 41 |
兩分 % | 29% | 44% |
罰球命中 | 2 | 9 |
罰球出手 | 2 | 18 |
罰球 % | 100% | 50% |
籃板 | 21 | 35 |
進攻籃板 | 5 | 9 |
防守籃板 | 16 | 26 |
助攻 | 6 | 8 |
偷波 | 15 | 12 |
封阻 | 1 | 1 |
失誤 | 21 | 21 |
犯規 | 13 | 8 |
技術犯規 | 0 | 0 |