
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊家傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劉家昇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 袁樂軒 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 56 | 陳浩天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 李浩文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022-08-28 19:34 |
調景嶺體育館 |
晉裕UFO
8 : 10 (負) |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
2022-08-28 20:33 |
調景嶺體育館 |
張振興 1
7 : 6 (負) |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
2022-08-28 19:58 |
調景嶺體育館 |
Magic Grandpa 2
2 : 10 (勝) |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |