日期 | 時間 | 場地 | 主場 | 比分 | 作客 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月28日 (星期日) | 21:40 | 調景嶺體育館 | Soar A |
15 - 10
U17 29W vs 30W |
張振興 1 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 21:39 | 調景嶺體育館 | 晉裕UFO |
10 - 12
U17 29L vs 30L |
Soar B | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 21:25 | 調景嶺體育館 | 張振興 1 |
13 - 5
U17 27W vs 28W |
Soar B | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 21:24 | 將軍澳區 | Soar A |
-
U17 25W vs 26W |
晉裕UFO | 預覽 |
2022年8月28日 (星期日) | 21:10 | 調景嶺體育館 | Soar B |
9 - 8
U17 D1 vs B2 |
諗唔到 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 21:09 | 調景嶺體育館 | 張振興 1 |
10 - 8
U17 C1 vs A2 |
魃魈魁鬾魑魅魍魉 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 20:55 | 調景嶺體育館 | 粉紅暴徒 |
5 - 14
U17 B1 vs C2 |
晉裕UFO | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 20:54 | 調景嶺體育館 | Soar A |
12 - 8
U17 A1 vs D2 |
Smoke chu | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 20:33 | 調景嶺體育館 | 張振興 1 | 7 - 6 | 天天晉裕 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 20:32 | 調景嶺體育館 | Magic Grandpa 2 | 0 - 12 | 晉裕UFO | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 20:21 | 調景嶺體育館 | Smoke chu | 6 - 5 | 晉裕夢想家 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 20:20 | 調景嶺體育館 | 張振興 3 | 5 - 9 | Soar B | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:59 | 調景嶺體育館 | 晉裕UFO | 4 - 5 | 張振興 1 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:58 | 調景嶺體育館 | Magic Grandpa 2 | 2 - 10 | 天天晉裕 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:47 | 調景嶺體育館 | 晉裕夢想家 | 11 - 3 | 張振興 3 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:46 | 將軍澳區 | Smoke chu | - | Soar B | 預覽 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:35 | 調景嶺體育館 | 張振興 1 | 8 - 5 | Magic Grandpa 2 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:34 | 調景嶺體育館 | 天天晉裕 | 8 - 10 | 晉裕UFO | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:23 | 調景嶺體育館 | Soar B | 9 - 8 | 晉裕夢想家 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:22 | 調景嶺體育館 | 張振興 3 | 8 - 9 | Smoke chu | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:11 | 調景嶺體育館 | 晉裕組神 | 9 - 8 | 粉紅暴徒 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 19:10 | 調景嶺體育館 | Magic Grandpa | 0 - 20 | 諗唔到 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:59 | 調景嶺體育館 | 張振興 2 | 6 - 8 | 晉裕3分鐘 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:58 | 調景嶺體育館 | 魃魈魁鬾魑魅魍魉 | 7 - 18 | Soar A | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:47 | 調景嶺體育館 | 晉裕組神 | 20 - 0 | Magic Grandpa | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:46 | 調景嶺體育館 | 粉紅暴徒 | 8 - 5 | 諗唔到 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:35 | 調景嶺體育館 | 張振興 2 | 5 - 9 | Soar A | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:34 | 調景嶺體育館 | 晉裕3分鐘 | 8 - 12 | 魃魈魁鬾魑魅魍魉 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:23 | 調景嶺體育館 | 諗唔到 | 10 - 7 | 晉裕組神 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:22 | 調景嶺體育館 | Magic Grandpa | 0 - 20 | 粉紅暴徒 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:11 | 調景嶺體育館 | Soar A | 22 - 5 | 晉裕3分鐘 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月28日 (星期日) | 18:10 | 調景嶺體育館 | 魃魈魁鬾魑魅魍魉 | 8 - 7 | 張振興 2 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 21:41 | 將軍澳區 | 晉裕超音鼠 | - | 11秒晉裕 | 預覽 |
2022年8月27日 (六) | 21:40 | 將軍澳區 | CHILL | - | Msw | 預覽 |
2022年8月27日 (六) | 21:26 | 調景嶺體育館 | FUKIEN | 0 - 19 | W | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 21:25 | 調景嶺體育館 | 飲啦仲望 | 17 - 16 | 下隊唔該 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 21:11 | 調景嶺體育館 | 11秒晉裕 | 12 - 16 | Msw | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 21:10 | 調景嶺體育館 | CHILL | 18 - 13 | 晉裕超音鼠 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:56 | 調景嶺體育館 | FUKIEN | 7 - 10 | 下隊唔該 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:55 | 調景嶺體育館 | 飲啦仲望 | 11 - 8 | W | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:41 | 調景嶺體育館 | 晉裕文康無所謂 | 10 - 15 | Msw | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:40 | 將軍澳區 | 晉裕籃球 | - | 11秒晉裕 | 預覽 |
2022年8月27日 (六) | 20:26 | 調景嶺體育館 | 晉裕超音鼠 | 12 - 5 | 晉裕獨行俠 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:25 | 調景嶺體育館 | CHILL | 15 - 13 | 晉裕攻城獅 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:14 | 將軍澳區 | - | - | - | 預覽 |
2022年8月27日 (六) | 20:13 | 調景嶺體育館 | Pegasus (A -3rd) |
20 - 0
A -3rd vs D - 3rd |
晉裕Daggers (D - 3rd) | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:02 | 調景嶺體育館 | 晉裕Daggers | 8 - 9 | 11秒晉裕 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 20:01 | 調景嶺體育館 | 晉裕文康無所謂 | 10 - 6 | Pegasus | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:47 | 調景嶺體育館 | W | 12 - 6 | 下隊唔該 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:46 | 調景嶺體育館 | 飲啦仲望 | 19 - 10 | FUKIEN | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:35 | 調景嶺體育館 | CHILL | 18 - 4 | 11秒晉裕 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:34 | 調景嶺體育館 | 晉裕攻城獅 | 12 - 4 | Pegasus | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:23 | 調景嶺體育館 | 荃灣400 200 | 3 - 7 | 晉裕籃球 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:22 | 調景嶺體育館 | 晉裕獨行俠 | 9 - 4 | Apex | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:11 | 調景嶺體育館 | 晉裕攻城獅 | 7 - 8 | 晉裕文康無所謂 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 19:10 | 調景嶺體育館 | CHILL | 13 - 7 | 晉裕Daggers | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:59 | 調景嶺體育館 | Msw | 12 - 13 | 龍多齊格弗烈多 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:58 | 調景嶺體育館 | 好大諗頭 | 8 - 11 | 晉裕超音鼠 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:47 | 調景嶺體育館 | 荃灣400 200 | 2 - 8 | 晉裕獨行俠 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:46 | 調景嶺體育館 | Apex | 6 - 7 | 晉裕籃球 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:35 | 調景嶺體育館 | 龍多齊格弗烈多 | 7 - 5 | 好大諗頭 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:34 | 調景嶺體育館 | Msw | 13 - 12 | 晉裕超音鼠 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:23 | 調景嶺體育館 | Apex | 7 - 5 | 荃灣400 200 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:22 | 調景嶺體育館 | 晉裕籃球 | 9 - 8 | 晉裕獨行俠 | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:11 | 調景嶺體育館 | 好大諗頭 | 2 - 4 | Msw | 賽果 / 相片 / 影片 |
2022年8月27日 (六) | 18:10 | 調景嶺體育館 | 晉裕超音鼠 | 8 - 2 | 龍多齊格弗烈多 | 賽果 / 相片 / 影片 |