選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 Soar A 4 4 0 61 25 36
2 魃魈魁鬾魑魅魍魉 4 2 2 35 43 -8
3 晉裕3分鐘 3 1 2 21 40 -19
4 張振興 2 3 0 3 18 25 -7
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 諗唔到 4 2 2 43 24 19
2 粉紅暴徒 4 2 2 41 28 13
3 晉裕組神 3 2 1 36 18 18
4 Magic Grandpa 3 0 3 0 60 -60
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 張振興 1 4 4 0 30 23 7
2 晉裕UFO 4 3 1 40 18 22
3 天天晉裕 3 1 2 24 19 5
4 Magic Grandpa 2 3 0 3 7 30 -23
D 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 Soar B 4 4 0 36 26 10
2 Smoke chu 3 2 1 23 25 -2
3 晉裕夢想家 3 1 2 24 18 6
4 張振興 3 4 0 4 21 38 -17
E 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 飲啦仲望 3 3 0 47 34 13
2 W 3 2 1 39 17 22
3 下隊唔該 3 1 2 32 36 -4
4 FUKIEN 3 0 3 17 48 -31
F 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 CHILL 3 3 0 46 24 22
2 11秒晉裕 2 1 1 13 26 -13
3 晉裕Daggers 3 0 3 15 42 -27
4 - 0 0 0 0 0 0
G 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 晉裕超音鼠 4 3 1 43 28 15
2 Msw 4 3 1 44 37 7
3 龍多齊格弗烈多 3 2 1 22 25 -3
4 好大諗頭 3 0 3 15 22 -7
H 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 晉裕獨行俠 5 3 2 39 31 8
2 晉裕籃球 3 3 0 23 17 6
3 Apex 4 1 3 21 30 -9
4 荃灣400 200 3 0 3 10 22 -12
I 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD
1 晉裕文康無所謂 3 2 1 28 28 0
2 Pegasus 3 1 2 30 22 8
3 晉裕攻城獅 3 1 2 32 27 5
4 - 0 0 0 0 0 0