選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 陳恆恆 19 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 2
10 焦凱 17 2 0 2 0 0 1 3 33 1 2 50 0 1 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 2
11 歐陽歡鬆 42 10 0 4 1 0 3 13 23 0 1 0 3 12 25 1 2 50 0 4 0 1 0 0 0 4
13 劉曉峰 8 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 0 3 2 2 0 0 0 -1
16 陳小兵 53 25 1 7 4 0 10 21 48 10 21 48 0 0 - 5 10 50 4 3 2 3 0 0 0 19
17 鄭洋 46 4 0 9 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0 - 4 11 36 4 5 1 7 0 0 0 2
21 于皓 13 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 -1
23 張濱松 60 18 5 3 3 0 9 22 41 9 19 47 0 3 0 0 0 - 0 3 3 3 1 0 0 13
27 鐘曉彤 19 4 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 2 2 100 0 0 0 1 0 0 0 4
28 張子文 40 2 0 4 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 -1
40 劉玉峰 37 2 3 6 2 0 1 4 25 1 3 33 0 1 0 0 0 - 3 3 3 2 0 0 0 7
5 鄧舟 35 4 1 9 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 - 0 2 0 0 9 2 0 0 0 0 8

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2017-03-11
16:00
深圳李群籃球俱樂部 深圳分行大客戶中心
31 : 37 (勝)
37 9 29 7 1 16 48 33 15 39 38 1 9 11 4 14 29 10 19 8 6 0 0 0 33
2017-03-11
14:00
深圳李群籃球俱樂部 華商銀行
35 : 33 (勝)
35 3 21 5 0 12 38 32 10 30 33 2 8 25 9 17 53 5 16 5 15 1 0 0 25