| # | PLAYER | 分會 | 專業領域 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WYMAN YIP | AMBITION | 寵物鮮食及上門保姆美容服務 | 40 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | CALVIN | VISION | 閉路電視系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAVIS | LINKS | Hallmark 香港品牌管理 | 35 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | KENNETH HO | HERO | 國際貨運及物流服務 | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | BON | MUSE | 商業室內設計及工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JEFF KWOK | HERO | 嬰兒皮膚護理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | YUNG YEUNG | HEAT | 社交媒體推廣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HILDA | RELIABLE | 油漆供應及工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JERRY | MUSE | 商業活動攝影 | 35 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | KELVIN HUI | ALCHEMY | 電燈及光纖工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROY YIP | BINGO | 本地倉庫物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MATTHEW CHAN | HERO | 水療註冊物理治療師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CYRUS CHAN | HERO | 私人健身中心 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | VICKY | HEAT | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THOMSON WONG | ACTION | ISO 認證顧問 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | LOUIS WONG | HERO | 汽車維修中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JAR | SPARKLE | 個人保險及強積金顧問 | 40 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 12 | 42 | 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 888 | MIKE | MUSE | N/A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 96 | JONATHAN YIP | HERO | 本地倉庫物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-10 21:00 |
將軍澳區 |
Empire Chapter (A1)
29 : 37 (勝) |
37 | 6 | 43 | 7 | 0 | 14 | 46 | 30 | 13 | 38 | 34 | 1 | 8 | 12 | 8 | 20 | 40 | 11 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
2026-07-22 22:00 |
觀塘區 | Team Givers Gain (A2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
2026-08-07 22:00 |
葵青區 | 柴娃娃 (A3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |