| # | PLAYER | 分會 | 專業領域 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zeno Lam | Mercury | 宣傳禮品及大富翁訂製 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bruce Wong | Mercury | 生意買賣 | 170 | 40 | 7 | 34 | 4 | 0 | 14 | 43 | 33 | 10 | 24 | 42 | 4 | 19 | 21 | 8 | 15 | 53 | 15 | 19 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | Hayward Yeng | Ascend | Keyman Insurance | 122 | 53 | 6 | 22 | 12 | 0 | 16 | 54 | 30 | 8 | 23 | 35 | 8 | 31 | 26 | 13 | 21 | 62 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 22 | Alvin Siu | Ascend | 國際物流 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Antony Shum | Amax | 檢測中心 | 73 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Jackey Chan | Mercury | 運動肌力及體能教練 | 99 | 43 | 3 | 36 | 8 | 1 | 20 | 41 | 49 | 20 | 39 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 16 | 20 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 39 | Team Huang | Ascend | 人手手法治療 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Roy Lee | Summit | 物理治療中心 | 123 | 12 | 6 | 19 | 5 | 1 | 6 | 25 | 24 | 6 | 23 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Cassidy Wong | Ascend | 物理治療師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | None | TBC | TBC | 128 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | 4 | 16 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Elvis Wong | Ascend | 一站式印刷服務中心 | 39 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 91 | Michael Choi | Summit | 辦公室設計裝修 | 110 | 39 | 3 | 38 | 4 | 3 | 13 | 41 | 32 | 11 | 35 | 31 | 2 | 6 | 33 | 11 | 17 | 65 | 11 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 96 | Alex Cheng | Ascend | 廣告製作拍攝 | 67 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 4 | 14 | 29 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-20 21:00 |
車公廟體育館 |
Trust & Friends (B2)
39 : 56 (勝) |
56 | 11 | 45 | 7 | 0 | 22 | 54 | 41 | 16 | 38 | 42 | 6 | 16 | 38 | 6 | 10 | 60 | 18 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 |
|
2026-07-30 22:00 |
青衣體育館 |
Mamba Chapter (B1)
42 : 44 (負) |
42 | 4 | 40 | 7 | 1 | 16 | 45 | 36 | 14 | 35 | 40 | 2 | 10 | 20 | 8 | 13 | 62 | 13 | 27 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|
2026-08-19 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Value Chapter (B4)
53 : 24 (勝) |
53 | 7 | 38 | 11 | 1 | 23 | 56 | 41 | 22 | 44 | 50 | 1 | 12 | 8 | 6 | 13 | 46 | 14 | 24 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
2026-08-28 22:00 |
瑞和街體育館 |
柴娃娃 (A3)
42 : 22 (負) |
22 | 3 | 34 | 4 | 2 | 6 | 47 | 13 | 5 | 35 | 14 | 1 | 12 | 8 | 9 | 16 | 56 | 14 | 20 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
2026-09-11 21:00 |
車公廟體育館 |
DECA FORCE (A4)
42 : 48 (負) |
42 | 8 | 36 | 9 | 1 | 15 | 66 | 23 | 10 | 39 | 26 | 5 | 27 | 19 | 7 | 11 | 64 | 19 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 |