| # | PLAYER | 分會 | 專業領域 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cyril Lai | INSIGHT | 電商營運 | 80 | 24 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 23 | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 | - | 10 | 12 | 83 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1 | Ed Wu | AMAZING | 痛症 | 52 | 17 | 3 | 12 | 4 | 1 | 8 | 20 | 40 | 7 | 16 | 44 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Jackal Ho | TRUST | 酒類銷售及推廣平台 | 52 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Tod To | AMAZING | 專業係健身教練 | 52 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jonathan Wong | TRUST | 資訊系統開發 | 48 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Wallnex Jim | TRUST | 影片製作及推廣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Wong | SUNRISE | AI課程培訓 | 53 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 67 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | Ken Kwok | AMAZING | 土木工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | JJ Wong | AMAZING | 醫療體檢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mars Ng | AMAZING | 食材貿易及供應鏈 | 37 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Ricky Yeung | TRUST | 一般保險 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Tima Ma | TRUST | 高端寵物配飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-20 21:00 |
沙田區 |
Ascend (B3)
39 : 56 (負) |
39 | 6 | 21 | 9 | 0 | 13 | 47 | 28 | 11 | 34 | 32 | 2 | 13 | 15 | 11 | 14 | 79 | 5 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2026-07-30 21:00 |
葵青區 |
Value Chapter (B4)
21 : 39 (勝) |
39 | 7 | 24 | 12 | 1 | 13 | 33 | 39 | 10 | 27 | 37 | 3 | 6 | 50 | 10 | 15 | 67 | 5 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2026-08-19 22:00 |
觀塘區 | Mamba Chapter (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |