| # | PLAYER | 分會 | 專業領域 | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jason Lok | Dyanmic | 髮型師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benny Chan | Infinity | 人壽及個人醫療 | 30 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | LMF | dynamic | 舞獅表演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anthony Shum | AMax | 檢測中心 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Felex Chan | Venture | 電話及電腦維修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tommy Kong | Promising | 住宅地產 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 44 | Ringle | Supreme | 正向教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jonathan Wong | Alchemy | 公關及活動策劃 | 30 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 42 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 50 | Jar | Sparkle | 個人保險及強積金 | 33 | 8 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 69 | Benjamin Chu | Venture | 物理治療中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pierre | Supreme | 浴室潔具 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Jason Wong | Amax | 智能電動車充電設備 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Heyton Lee | Wisdom | 寵物文化教育NGO | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-18 21:00 |
彩榮路體育館 |
Vision Chapter (B3)
34 : 21 (勝) |
34 | 7 | 39 | 12 | 4 | 14 | 46 | 30 | 13 | 35 | 37 | 1 | 11 | 9 | 5 | 12 | 42 | 9 | 30 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
2026-03-25 21:00 |
沙田區 | Value Chapter (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
2026-04-16 21:00 |
東區 | Alchemy chapter (B4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |