選單
Team Givers Gain (A2)
DECA FORCE (A4)

數據圖

隊員數據

Team Givers Gain (A2)
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 ⁠Henry 16 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 2 0 1 2 0 0 0 -1
1 Tony Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ⁠Ben Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kelvin Chan 19 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0
15 Stanley Yau 21 6 0 3 0 0 2 7 29 0 3 0 2 4 50 0 0 - 2 1 3 2 0 0 0 1
21 ⁠Aaron Luk 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jason Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ⁠Dave Tse 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Coco Yu 21 6 0 1 2 0 2 9 22 2 9 22 0 0 - 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 1
5 Sam Liu 37 12 0 10 3 0 5 18 28 5 14 36 0 4 0 2 3 67 1 9 3 0 0 0 0 8
67 Wing Yip 19 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 2 2 0 0 0 0
71 ⁠Oscar Tse 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ⁠Rodney Tam 25 0 2 3 4 0 0 5 0 0 5 0 0 0 - 0 0 - 2 1 2 2 0 0 0 2
99 ⁠Eric Yeung 28 6 1 5 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 - 2 2 100 2 3 5 2 0 0 0 5
DECA FORCE (A4)
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 WYMAN YIP 40 10 4 9 1 0 4 9 44 4 9 44 0 0 - 2 8 25 1 8 2 0 0 0 0 11
10 CALVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAVIS 35 8 0 8 1 0 2 10 20 2 10 20 0 0 - 4 5 80 2 6 3 0 0 0 0 5
14 KENNETH HO 23 6 0 3 1 0 2 6 33 1 2 50 1 4 25 1 4 25 2 1 1 1 0 0 0 2
15 BON 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 JEFF KWOK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
27 YUNG YEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
31 JERRY 35 2 1 11 1 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 0 1 0 2 9 0 1 0 0 0 10
32 KELVIN HUI 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ROY YIP 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MATTHEW CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CYRUS CHAN 17 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 -1
6 VICKY 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 THOMSON WONG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
83 LOUIS WONG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
88 JAR 40 11 1 10 3 0 5 12 42 5 9 56 0 3 0 1 2 50 4 6 7 1 0 0 0 10
888 MIKE 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 -2
96 JONATHAN YIP 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

Team Givers Gain (A2)
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-07-10
22:00
將軍澳區 柴娃娃 (A3)
30 : 59 (負)
30 3 28 11 0 11 48 23 9 38 24 2 10 20 6 7 86 10 18 17 12 0 0 0 17
2026-07-22
22:00
觀塘區 DECA FORCE (A4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECA FORCE (A4)
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-07-10
21:00
將軍澳區 Empire Chapter (A1)
29 : 37 (勝)
37 6 43 7 0 14 46 30 13 38 34 1 8 12 8 20 40 11 32 14 4 0 0 0 35
2026-07-22
22:00
觀塘區 Team Givers Gain (A2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Team Givers Gain (A2)
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
00 ⁠Henry 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
1 Tony Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
12 ⁠Ben Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Kelvin Chan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Stanley Yau 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 ⁠Aaron Luk 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 Jason Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
33 ⁠Dave Tse 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
48 Coco Yu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Sam Liu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
67 Wing Yip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
71 ⁠Oscar Tse 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
91 ⁠Rodney Tam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
99 ⁠Eric Yeung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
DECA FORCE (A4)
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 WYMAN YIP 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 CALVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
13 JAVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 KENNETH HO 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 BON 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
22 JEFF KWOK 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
27 YUNG YEUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 HILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
31 JERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
32 KELVIN HUI 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
4 ROY YIP 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 MATTHEW CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
55 CYRUS CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 VICKY 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
7 THOMSON WONG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
83 LOUIS WONG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
88 JAR 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
888 MIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
96 JONATHAN YIP 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Team Givers Gain (A2) DECA FORCE (A4)
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
Team Givers Gain (A2)
0
0
DECA FORCE (A4)
Three Point %
Team Givers Gain (A2)
0
0
DECA FORCE (A4)
Turnovers
Team Givers Gain (A2)
0
0
DECA FORCE (A4)
Rebounds
Team Givers Gain (A2)
0
0
DECA FORCE (A4)

Shot Chart

Team Givers Gain (A2)
DECA FORCE (A4)
第 1 節