# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小偷熙 | 38 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50 | 5 | 7 | 71 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Kei | 70 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Hei | 61 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Manhin | 104 | 43 | 3 | 25 | 3 | 0 | 17 | 34 | 50 | 13 | 24 | 54 | 4 | 10 | 40 | 5 | 9 | 56 | 4 | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 49 |
2 | Ho | 100 | 56 | 2 | 14 | 8 | 0 | 20 | 47 | 43 | 15 | 28 | 54 | 5 | 19 | 26 | 11 | 19 | 58 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
25 | Tsechun | 79 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | Hong | 39 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
67 | 小偷楠 | 41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hin | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Wai | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:00 |
荃灣西約體育館 |
Attitude
43 : 54 (勝) |
54 | 0 | 35 | 0 | 0 | 22 | 52 | 42 | 14 | 34 | 41 | 8 | 18 | 44 | 2 | 8 | 25 | 11 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2024-10-13 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
城門谷山賊
45 : 43 (負) |
43 | 6 | 24 | 13 | 0 | 19 | 56 | 34 | 17 | 36 | 47 | 2 | 20 | 10 | 3 | 6 | 50 | 9 | 15 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-11-09 21:00 |
荃灣西約體育館 |
DFC
36 : 34 (負) |
34 | 4 | 31 | 7 | 0 | 10 | 36 | 28 | 7 | 19 | 37 | 3 | 17 | 18 | 11 | 19 | 58 | 6 | 25 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 |
2024-11-16 22:00 |
荃灣區 | NET PROPHETS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |