
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yin | 95 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 25 | 20 | 4 | 12 | 33 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 71 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yau | 115 | 25 | 7 | 15 | 12 | 0 | 9 | 36 | 25 | 5 | 22 | 23 | 4 | 14 | 29 | 3 | 6 | 50 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Shing | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Chung Wai Tsun | 27 | 24 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 17 | 53 | 4 | 9 | 44 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Ivan | 138 | 23 | 6 | 40 | 7 | 1 | 7 | 33 | 21 | 3 | 9 | 33 | 4 | 24 | 17 | 5 | 11 | 45 | 6 | 34 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 25 | Juno | 55 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 27 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Eric | 60 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Wong Hin | 120 | 23 | 1 | 22 | 3 | 6 | 9 | 23 | 39 | 9 | 23 | 39 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 62 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 30 | Tai | 88 | 15 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 | 8 | 38 | 2 | 16 | 12 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Hokki | 105 | 6 | 2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Loong | 104 | 48 | 2 | 22 | 11 | 3 | 20 | 38 | 53 | 20 | 38 | 53 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 62 | 3 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 78 | WaiYin | 150 | 63 | 4 | 8 | 18 | 0 | 25 | 57 | 44 | 15 | 22 | 68 | 10 | 35 | 29 | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| None | Fai | 25 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| None | Paxton | 54 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-27 22:00 |
大窩口體育館 |
Monday
29 : 31 (負) |
29 | 4 | 28 | 13 | 2 | 9 | 41 | 22 | 4 | 18 | 22 | 5 | 23 | 22 | 6 | 9 | 67 | 4 | 24 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
2026-08-12 21:00 |
青衣體育館 |
PC Duck
33 : 60 (勝) |
60 | 5 | 36 | 10 | 2 | 26 | 58 | 45 | 23 | 40 | 57 | 3 | 18 | 17 | 5 | 8 | 62 | 12 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|
2026-09-14 22:00 |
瑞和街體育館 |
Synergy B
45 : 40 (勝) |
45 | 2 | 36 | 6 | 1 | 16 | 50 | 32 | 14 | 35 | 40 | 2 | 15 | 13 | 11 | 23 | 48 | 13 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
|
2026-09-28 21:00 |
保安道體育館 |
Brothers
35 : 33 (勝) |
35 | 3 | 25 | 12 | 3 | 12 | 42 | 29 | 8 | 30 | 27 | 4 | 12 | 33 | 7 | 16 | 44 | 7 | 18 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|
2026-10-07 21:00 |
彩榮路體育館 |
BibiDada 2
38 : 26 (勝) |
38 | 8 | 26 | 16 | 3 | 14 | 44 | 32 | 11 | 28 | 39 | 3 | 16 | 19 | 7 | 12 | 58 | 6 | 20 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
2026-10-26 21:00 |
順利邨體育館 |
佐鄰
70 : 28 (勝) |
70 | 14 | 29 | 21 | 2 | 29 | 72 | 40 | 18 | 36 | 50 | 11 | 36 | 31 | 1 | 3 | 33 | 8 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 |