# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wong Hong Piu | 22 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Lai Man Kwong | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Shek Man Fai | 130 | 22 | 3 | 28 | 5 | 1 | 9 | 41 | 22 | 8 | 32 | 25 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 75 | 13 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | Lee Ho Yin | 51 | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 19 | 26 | 5 | 19 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Luk Ho Yin | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Luke Tin Fung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lam Ka Yu Ivan | 72 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Cha Chi Fung Austin | 202 | 68 | 17 | 34 | 8 | 1 | 26 | 76 | 34 | 17 | 49 | 35 | 9 | 27 | 33 | 7 | 10 | 70 | 11 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 |
9 | Ng Tsz Chung | 206 | 80 | 8 | 45 | 2 | 1 | 34 | 82 | 41 | 27 | 70 | 39 | 7 | 12 | 58 | 5 | 7 | 71 | 21 | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 |
10 | Kei Tsz hong | 73 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Leung Chung Yin | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
17 | Law Chi Tsun | 151 | 24 | 4 | 19 | 2 | 0 | 12 | 37 | 32 | 12 | 36 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | Tam cheuk nam | 103 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | Wong Chi Kin | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 |
31 | Fong Wan Hang | 58 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | Lam Ho Pan | 52 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | Chan Kwun Tat | 119 | 31 | 7 | 8 | 10 | 1 | 10 | 27 | 37 | 6 | 10 | 60 | 4 | 17 | 24 | 7 | 12 | 58 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-17 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Casual
39 : 49 (負) |
39 | 10 | 35 | 3 | 1 | 18 | 55 | 33 | 17 | 46 | 37 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 33 | 14 | 21 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-10-04 22:00 |
竹園體育館 |
Oldkids
39 : 38 (勝) |
39 | 6 | 36 | 2 | 1 | 16 | 53 | 30 | 15 | 46 | 33 | 1 | 7 | 14 | 6 | 9 | 67 | 14 | 22 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-10-18 21:00 |
長沙灣體育館 |
Yellow Man
46 : 38 (勝) |
46 | 5 | 27 | 8 | 3 | 18 | 52 | 35 | 16 | 48 | 33 | 2 | 4 | 50 | 8 | 16 | 50 | 11 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-11-29 22:00 |
竹園體育館 |
Brave
48 : 43 (負) |
43 | 10 | 29 | 6 | 0 | 18 | 42 | 43 | 15 | 32 | 47 | 3 | 10 | 30 | 4 | 8 | 50 | 8 | 21 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2018-12-04 21:00 |
界限街一號體育館 |
OG
45 : 46 (負) |
45 | 10 | 32 | 7 | 0 | 18 | 51 | 35 | 13 | 36 | 36 | 5 | 15 | 33 | 4 | 4 | 100 | 9 | 23 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2018-12-13 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Forties
51 : 52 (勝) |
52 | 10 | 39 | 5 | 2 | 21 | 64 | 33 | 14 | 43 | 33 | 7 | 21 | 33 | 3 | 6 | 50 | 10 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2019-01-14 21:00 |
坑口體育館 |
G All Star
48 : 32 (負) |
32 | 8 | 32 | 9 | 1 | 12 | 54 | 22 | 9 | 46 | 20 | 3 | 8 | 38 | 5 | 8 | 62 | 9 | 23 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 |