# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pokin | 69 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | 94 | 13 | 4 | 24 | 7 | 0 | 5 | 21 | 24 | 4 | 14 | 29 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 33 | 7 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
1 | Chosen | 227 | 64 | 5 | 25 | 10 | 3 | 30 | 92 | 33 | 28 | 69 | 41 | 2 | 23 | 9 | 2 | 10 | 20 | 9 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | Chan Yuk Ming | 86 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Johnny | 91 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | YCM | 64 | 13 | 11 | 20 | 7 | 0 | 6 | 25 | 24 | 6 | 25 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Thief | 29 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | T.K. | 124 | 31 | 4 | 22 | 2 | 5 | 14 | 37 | 38 | 14 | 37 | 38 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | 5 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | Wilson | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bike | 77 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26 | 5 | 19 | 26 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 38 | 4 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Steve | 56 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
28 | Tommy | 56 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Fung | 129 | 19 | 6 | 19 | 3 | 0 | 9 | 28 | 32 | 8 | 20 | 40 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
35 | Kevin | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Riel | 84 | 23 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 34 | 26 | 8 | 25 | 32 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 57 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | B. Chan | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Tall Ming | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 | Logan | 36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
99 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-26 21:00 |
調景嶺體育館 |
Forties
26 : 35 (負) |
26 | 6 | 23 | 5 | 1 | 12 | 39 | 31 | 12 | 32 | 38 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-10-04 22:00 |
竹園體育館 |
Fusion Pro
39 : 38 (負) |
38 | 8 | 32 | 8 | 2 | 17 | 56 | 30 | 15 | 44 | 34 | 2 | 12 | 17 | 2 | 8 | 25 | 11 | 21 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-10-29 22:00 |
北河街體育館 |
OG
32 : 47 (負) |
32 | 8 | 29 | 9 | 0 | 16 | 51 | 31 | 16 | 48 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-11-06 21:00 |
界限街一號體育館 |
Casual
52 : 31 (負) |
31 | 3 | 24 | 6 | 1 | 14 | 53 | 26 | 13 | 42 | 31 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 50 | 6 | 18 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-12-20 21:00 |
牛頭角道體育館 |
Yellow Man
30 : 34 (勝) |
34 | 4 | 26 | 5 | 5 | 14 | 46 | 30 | 12 | 35 | 34 | 2 | 11 | 18 | 4 | 8 | 50 | 3 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-01-02 22:00 |
摩士公園體育館 |
Brave
43 : 31 (負) |
31 | 11 | 24 | 7 | 1 | 15 | 51 | 29 | 14 | 41 | 34 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 3 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-01-29 21:00 |
曉光街體育館 |
Yellow Man
20 : 35 (負) |
20 | 5 | 33 | 4 | 1 | 5 | 39 | 13 | 3 | 21 | 14 | 2 | 18 | 11 | 8 | 14 | 57 | 8 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-22 21:00 |
摩士公園體育館 |
龍岡玖柒
41 : 31 (負) |
31 | 7 | 33 | 7 | 1 | 14 | 60 | 23 | 14 | 58 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 10 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |