# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ho | 65 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cobi | 134 | 25 | 8 | 18 | 3 | 0 | 9 | 32 | 28 | 4 | 17 | 24 | 5 | 15 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | Cat sir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manho | 96 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | 4 | 11 | 36 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Golo | 160 | 9 | 4 | 34 | 16 | 3 | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 9 | 25 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47 |
21 | WOODY | 119 | 27 | 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 29 | 38 | 11 | 29 | 38 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 33 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | Shit | 117 | 13 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 | 16 | 38 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | Him | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
28 | Lun | 110 | 14 | 8 | 22 | 5 | 0 | 7 | 24 | 29 | 7 | 22 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
31 | RIC | 212 | 61 | 14 | 14 | 8 | 1 | 24 | 91 | 26 | 13 | 38 | 34 | 11 | 53 | 21 | 2 | 6 | 33 | 4 | 10 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | HGG | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | Nam | 103 | 19 | 5 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 43 | 9 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
60 | Dickey | 168 | 51 | 12 | 18 | 2 | 0 | 17 | 55 | 31 | 6 | 11 | 55 | 11 | 44 | 25 | 6 | 10 | 60 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
69 | Fat Yau | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | Yung | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-28 21:00 |
東啟德體育館 |
駿魂
42 : 25 (勝) |
42 | 8 | 30 | 11 | 0 | 16 | 46 | 35 | 12 | 33 | 36 | 4 | 13 | 31 | 6 | 11 | 55 | 10 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-10-18 22:00 |
竹園體育館 |
Spiky
35 : 73 (負) |
35 | 8 | 25 | 3 | 0 | 15 | 52 | 29 | 12 | 32 | 38 | 3 | 20 | 15 | 2 | 5 | 40 | 11 | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-10-26 22:00 |
東啟德體育館 |
龍岡玖柒
31 : 44 (勝) |
44 | 7 | 28 | 6 | 2 | 17 | 46 | 37 | 12 | 29 | 41 | 5 | 17 | 29 | 5 | 11 | 45 | 7 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2018-11-15 22:00 |
長沙灣體育館 |
超音鼠
58 : 50 (勝) |
58 | 17 | 26 | 7 | 0 | 24 | 51 | 47 | 15 | 28 | 54 | 9 | 23 | 39 | 1 | 5 | 20 | 3 | 23 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 70 |
2018-11-28 22:00 |
東啟德體育館 |
元祖 LBers
20 : 52 (負) |
20 | 5 | 16 | 11 | 0 | 8 | 48 | 17 | 6 | 31 | 19 | 2 | 17 | 12 | 2 | 6 | 33 | 5 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2018-12-13 22:00 |
荔枝角公園體育館 |
No Idea
35 : 30 (負) |
30 | 5 | 27 | 8 | 1 | 11 | 42 | 26 | 7 | 21 | 33 | 4 | 21 | 19 | 4 | 8 | 50 | 5 | 22 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-01-02 22:00 |
大角咀體育館 |
Star Diamond
53 : 29 (負) |
29 | 6 | 26 | 4 | 1 | 12 | 39 | 31 | 8 | 24 | 33 | 4 | 15 | 27 | 1 | 7 | 14 | 4 | 22 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 |