
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Simon | 46 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Hang | 101 | 16 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 30 | 23 | 6 | 19 | 32 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Isaac | 163 | 49 | 5 | 14 | 4 | 1 | 20 | 61 | 33 | 15 | 42 | 36 | 5 | 19 | 26 | 4 | 9 | 44 | 2 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Shing | 87 | 21 | 1 | 17 | 5 | 1 | 8 | 18 | 44 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 28 | Jonathan | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 35 | Alvin | 47 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Shan | 66 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 40 | 包 | 51 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | Gordon | 158 | 37 | 9 | 58 | 6 | 4 | 16 | 34 | 47 | 16 | 34 | 47 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 38 | 15 | 43 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 44 | Lung | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | Leung Wai hung | 72 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 梁昊晴 | 34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 50 | Sin Hok Fung | 134 | 27 | 15 | 34 | 4 | 0 | 10 | 29 | 34 | 7 | 21 | 33 | 3 | 8 | 38 | 4 | 4 | 100 | 8 | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 7 | Chan Kei Nok | 115 | 59 | 0 | 10 | 5 | 0 | 24 | 66 | 36 | 14 | 39 | 36 | 10 | 27 | 37 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| None | Jenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 峰 | 37 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 5 | 5 | 100 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| None | Kelvin | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| None | Earnest | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-05-07 21:00 |
順利邨體育館 |
Space Jam
36 : 44 (勝) |
44 | 11 | 29 | 5 | 0 | 18 | 55 | 33 | 14 | 41 | 34 | 4 | 14 | 29 | 4 | 10 | 40 | 9 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
2026-06-04 22:00 |
順利邨體育館 |
八號賭坊
62 : 45 (負) |
45 | 10 | 33 | 2 | 2 | 20 | 56 | 36 | 15 | 39 | 38 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | - | 10 | 23 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
2026-07-03 22:00 |
調景嶺體育館 |
風華國際8822
46 : 55 (負) |
46 | 9 | 26 | 2 | 1 | 16 | 51 | 31 | 8 | 28 | 29 | 8 | 23 | 35 | 6 | 8 | 75 | 5 | 21 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2026-08-14 22:00 |
青衣西南體育館 |
Menace
32 : 34 (勝) |
34 | 13 | 30 | 7 | 3 | 15 | 53 | 28 | 14 | 39 | 36 | 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 100 | 6 | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
2026-09-11 21:00 |
東啟德體育館 |
Intense
42 : 34 (負) |
34 | 3 | 38 | 11 | 1 | 14 | 52 | 27 | 13 | 45 | 29 | 1 | 7 | 14 | 5 | 9 | 56 | 9 | 29 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2026-10-15 21:00 |
調景嶺體育館 |
Big Uncle
32 : 52 (勝) |
52 | 10 | 44 | 8 | 0 | 19 | 57 | 33 | 13 | 43 | 30 | 6 | 14 | 43 | 8 | 14 | 57 | 13 | 31 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 |