| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oscar | 75 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47 | 8 | 13 | 62 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 00 | Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jordon | 74 | 16 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 16 | 38 | 5 | 14 | 36 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Steven | 122 | 36 | 6 | 17 | 10 | 0 | 15 | 56 | 27 | 13 | 38 | 34 | 2 | 18 | 11 | 4 | 9 | 44 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | BT | 87 | 5 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Kenny | 140 | 57 | 3 | 21 | 5 | 0 | 22 | 51 | 43 | 13 | 21 | 62 | 9 | 30 | 30 | 4 | 6 | 67 | 6 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 24 | Fu Chun | 127 | 23 | 9 | 12 | 5 | 0 | 8 | 30 | 27 | 6 | 19 | 32 | 2 | 11 | 18 | 5 | 8 | 62 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | Horace | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Hoi | 137 | 26 | 5 | 45 | 8 | 0 | 11 | 36 | 31 | 10 | 31 | 32 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 43 | 19 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-01 19:00 |
深水埗區 |
噴池籃娃
52 : 36 (勝) |
52 | 11 | 56 | 7 | 1 | 23 | 77 | 30 | 18 | 52 | 35 | 5 | 25 | 20 | 1 | 2 | 50 | 18 | 38 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|
2026-04-26 21:00 |
黃大仙區 |
葵盛圍小隊
46 : 69 (負) |
46 | 5 | 18 | 9 | 0 | 19 | 44 | 43 | 15 | 31 | 48 | 4 | 13 | 31 | 4 | 8 | 50 | 4 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2026-05-03 21:00 |
九龍城區 |
Breakfast Club
47 : 42 (勝) |
47 | 8 | 38 | 7 | 0 | 16 | 40 | 40 | 13 | 28 | 46 | 3 | 12 | 25 | 12 | 23 | 52 | 16 | 22 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|
2026-06-06 21:00 |
油尖旺區 |
Tagrag
42 : 35 (負) |
35 | 7 | 18 | 12 | 0 | 14 | 50 | 28 | 10 | 29 | 34 | 4 | 21 | 19 | 3 | 9 | 33 | 9 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
2026-06-13 21:00 |
油尖旺區 | Archers Elite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |