# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luke | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sammy | 38 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Ronald Li | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | LCW | 48 | 14 | 3 | 25 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | 3 | 10 | 30 | 1 | 9 | 11 | 5 | 10 | 50 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | Brian | 38 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
5 | Raymond | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | NKH | 37 | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 22 | 23 | 4 | 15 | 27 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Hello | 49 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | ST | 50 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
71 | LOL | 41 | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | M.Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | J oJo | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
DFC
30 : 36 (勝) |
36 | 11 | 50 | 7 | 1 | 13 | 55 | 24 | 10 | 39 | 26 | 3 | 16 | 19 | 7 | 12 | 58 | 15 | 35 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-24 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Attitude
48 : 42 (負) |
42 | 6 | 30 | 7 | 0 | 16 | 49 | 33 | 14 | 34 | 41 | 2 | 15 | 13 | 8 | 16 | 50 | 7 | 23 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-12-15 21:00 |
黃大仙區 | 叁伍零捌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |