# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HO CHING HIM | 64 | 8 | 5 | 22 | 2 | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | REX CHIEN | 122 | 19 | 4 | 18 | 1 | 1 | 8 | 27 | 30 | 8 | 26 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 6 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | LUKE CECIL SEHON | 44 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | 3 | 6 | 50 | 3 | 11 | 27 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | 廖成標 | 73 | 12 | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33 | 5 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | LAU CHUN SING | 152 | 39 | 4 | 21 | 5 | 0 | 15 | 47 | 32 | 11 | 37 | 30 | 4 | 10 | 40 | 5 | 7 | 71 | 5 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
41 | 趙志豪 | 193 | 18 | 8 | 22 | 4 | 0 | 7 | 39 | 18 | 5 | 16 | 31 | 2 | 23 | 9 | 2 | 4 | 50 | 5 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 莊永灝 | 102 | 33 | 3 | 15 | 2 | 0 | 14 | 28 | 50 | 14 | 27 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | KEN LAU | 181 | 39 | 16 | 13 | 5 | 0 | 12 | 43 | 28 | 3 | 13 | 23 | 9 | 30 | 30 | 6 | 15 | 40 | 2 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | SHUN KWONG WAI | 154 | 56 | 7 | 24 | 11 | 0 | 23 | 66 | 35 | 18 | 51 | 35 | 5 | 15 | 33 | 5 | 11 | 45 | 9 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
81 | IP CHI HO VINCENT | 88 | 16 | 3 | 11 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53 | 8 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | 梁文龍 | 56 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
None | HONG GUI MING | 92 | 41 | 10 | 28 | 4 | 2 | 14 | 27 | 52 | 12 | 17 | 71 | 2 | 10 | 20 | 11 | 16 | 69 | 5 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
None | TANG WAI LUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | LUI HOI PAN | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | WU TUNG SANG | 35 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 22:00 |
東啟德體育館 |
Inurface
75 : 46 (負) |
46 | 10 | 30 | 5 | 1 | 19 | 59 | 32 | 16 | 38 | 42 | 3 | 21 | 14 | 5 | 11 | 45 | 8 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-07-18 21:00 |
順利邨體育館 |
Quack
45 : 39 (勝) |
45 | 10 | 23 | 8 | 1 | 18 | 41 | 44 | 14 | 32 | 44 | 4 | 9 | 44 | 5 | 7 | 71 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-08-01 21:00 |
青衣西南體育館 |
胖胖堂
44 : 37 (負) |
37 | 7 | 25 | 8 | 0 | 12 | 45 | 27 | 9 | 28 | 32 | 3 | 17 | 18 | 10 | 17 | 59 | 7 | 18 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-08-28 21:00 |
順利邨體育館 |
Synergy
46 : 39 (負) |
39 | 9 | 38 | 9 | 1 | 16 | 61 | 26 | 13 | 50 | 26 | 3 | 11 | 27 | 4 | 13 | 31 | 11 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-09-23 22:00 |
青衣西南體育館 |
城堡聯誼會
41 : 57 (負) |
41 | 7 | 27 | 6 | 0 | 16 | 54 | 30 | 12 | 39 | 31 | 4 | 15 | 27 | 5 | 9 | 56 | 8 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-10-04 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
萬通集團
46 : 49 (負) |
46 | 14 | 34 | 5 | 3 | 19 | 51 | 37 | 13 | 28 | 46 | 6 | 23 | 26 | 2 | 2 | 100 | 4 | 30 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-11-04 22:00 |
青衣西南體育館 |
Otters
41 : 50 (勝) |
50 | 13 | 38 | 5 | 1 | 19 | 42 | 45 | 17 | 33 | 52 | 2 | 9 | 22 | 10 | 20 | 50 | 9 | 29 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2024-11-18 21:00 |
葵青區 | Synergy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HO CHING HIM | 104 | 10 | 4 | 24 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50 | 6 | 18 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 24 |
11 | REX CHIEN | 80 | 21 | 3 | 17 | 3 | 0 | 9 | 21 | 43 | 8 | 20 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
14 | LUKE CECIL SEHON | 116 | 56 | 6 | 24 | 0 | 3 | 21 | 48 | 44 | 11 | 20 | 55 | 10 | 28 | 36 | 4 | 7 | 57 | 5 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 |
19 | 廖成標 | 46 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | LAU CHUN SING | 101 | 21 | 5 | 17 | 4 | 0 | 7 | 20 | 35 | 7 | 18 | 39 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 54 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
41 | 趙志豪 | 83 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 23 | 26 | 4 | 11 | 36 | 2 | 12 | 17 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 莊永灝 | 155 | 49 | 8 | 22 | 5 | 1 | 23 | 40 | 57 | 23 | 40 | 57 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 38 | 11 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
7 | KEN LAU | 211 | 38 | 21 | 20 | 12 | 0 | 13 | 45 | 29 | 2 | 7 | 29 | 11 | 38 | 29 | 1 | 4 | 25 | 4 | 16 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 41 |
8 | SHUN KWONG WAI | 225 | 72 | 14 | 43 | 11 | 0 | 30 | 75 | 40 | 26 | 61 | 43 | 4 | 14 | 29 | 8 | 13 | 62 | 24 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79 |
81 | IP CHI HO VINCENT | 91 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 24 | 38 | 9 | 21 | 43 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 梁文龍 | 72 | 24 | 0 | 19 | 0 | 3 | 8 | 27 | 30 | 6 | 22 | 27 | 2 | 5 | 40 | 6 | 11 | 55 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
None | HONG GUI MING | 198 | 119 | 16 | 66 | 12 | 4 | 43 | 64 | 67 | 38 | 54 | 70 | 5 | 10 | 50 | 28 | 46 | 61 | 18 | 48 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167 |
None | TANG WAI LUN | 35 | 20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53 | 4 | 6 | 67 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
None | LUI HOI PAN | 35 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
None | WU TUNG SANG | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 21:00 |
青衣西南體育館 |
Dream Team
63 : 85 (勝) |
85 | 23 | 39 | 11 | 0 | 37 | 68 | 54 | 32 | 48 | 67 | 5 | 20 | 25 | 6 | 13 | 46 | 15 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2024-01-08 22:00 |
順利邨體育館 |
萬通集團
50 : 71 (勝) |
71 | 14 | 29 | 13 | 0 | 28 | 58 | 48 | 19 | 36 | 53 | 9 | 22 | 41 | 6 | 11 | 55 | 10 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2024-02-05 22:00 |
車公廟體育館 |
叻哥集團
52 : 46 (勝) |
52 | 14 | 33 | 9 | 2 | 20 | 45 | 44 | 14 | 34 | 41 | 6 | 11 | 55 | 6 | 14 | 43 | 5 | 28 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2024-03-11 21:00 |
青衣西南體育館 |
白虎
30 : 35 (負) |
30 | 7 | 36 | 4 | 1 | 11 | 53 | 21 | 10 | 36 | 28 | 1 | 17 | 6 | 7 | 16 | 44 | 13 | 23 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2024-04-16 22:00 |
九龍灣體育館 |
稻苗飲食專業學會
74 : 61 (勝) |
74 | 18 | 44 | 0 | 4 | 27 | 54 | 50 | 21 | 39 | 54 | 6 | 15 | 40 | 14 | 21 | 67 | 12 | 32 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 96 |
2024-05-03 21:00 |
順利邨體育館 |
Bibidada 三隊
48 : 32 (勝) |
48 | 7 | 35 | 6 | 1 | 19 | 51 | 37 | 15 | 36 | 42 | 4 | 15 | 27 | 6 | 14 | 43 | 15 | 20 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 51 |
2024-05-21 22:00 |
彩榮路體育館 |
RDHK
49 : 43 (勝) |
49 | 8 | 35 | 7 | 4 | 18 | 52 | 35 | 13 | 32 | 41 | 5 | 20 | 25 | 8 | 16 | 50 | 15 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2024-06-04 21:00 |
大窩口體育館 |
逆流
62 : 32 (勝) |
62 | 15 | 34 | 11 | 3 | 21 | 45 | 47 | 18 | 38 | 47 | 3 | 7 | 43 | 17 | 25 | 68 | 10 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 |