# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Love | 94 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 杜建毅 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Kelvin | 137 | 6 | 2 | 34 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
14 | Make | 73 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | Answer | 94 | 42 | 0 | 39 | 2 | 2 | 16 | 32 | 50 | 16 | 31 | 52 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45 | 21 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 |
26 | Reserve | 239 | 81 | 4 | 31 | 10 | 0 | 29 | 106 | 27 | 6 | 23 | 26 | 23 | 83 | 28 | 0 | 0 | - | 11 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
3 | Chun | 150 | 26 | 3 | 45 | 1 | 0 | 10 | 25 | 40 | 10 | 24 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 55 | 9 | 36 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
34 | 楊煒楝 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Lui Nang Wai | 93 | 32 | 11 | 6 | 3 | 0 | 16 | 38 | 42 | 16 | 37 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Devil | 190 | 10 | 6 | 21 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Roy | 262 | 114 | 20 | 36 | 25 | 0 | 42 | 121 | 35 | 29 | 68 | 43 | 13 | 53 | 25 | 17 | 36 | 47 | 7 | 29 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Inurface
30 : 31 (負) |
30 | 4 | 34 | 4 | 0 | 10 | 47 | 21 | 8 | 22 | 36 | 2 | 25 | 8 | 8 | 16 | 50 | 13 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-03-22 21:00 |
藍田(南)體育館 |
Chilling Club
38 : 51 (負) |
38 | 10 | 28 | 7 | 1 | 15 | 47 | 32 | 11 | 31 | 35 | 4 | 16 | 25 | 4 | 8 | 50 | 11 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-04-04 22:00 |
長發體育館 |
誇誇籃球隊
28 : 63 (勝) |
63 | 9 | 41 | 10 | 0 | 25 | 61 | 41 | 16 | 37 | 43 | 9 | 24 | 38 | 4 | 9 | 44 | 11 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2023-04-18 21:00 |
長發體育館 |
UnFriend
27 : 37 (負) |
27 | 4 | 24 | 9 | 0 | 11 | 42 | 26 | 8 | 21 | 38 | 3 | 21 | 14 | 2 | 10 | 20 | 7 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-04-27 21:00 |
翠林體育館 |
霸度聯盟
27 : 44 (勝) |
44 | 9 | 38 | 8 | 2 | 17 | 63 | 27 | 11 | 40 | 28 | 6 | 23 | 26 | 4 | 11 | 36 | 15 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-05-17 21:00 |
調景嶺體育館 |
Forerunner
44 : 71 (勝) |
71 | 11 | 36 | 5 | 0 | 32 | 61 | 52 | 26 | 46 | 57 | 6 | 15 | 40 | 1 | 3 | 33 | 6 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2023-06-16 22:00 |
保安道體育館 |
UnFriend
50 : 51 (負) |
50 | 10 | 31 | 4 | 1 | 17 | 45 | 38 | 11 | 29 | 38 | 6 | 16 | 38 | 10 | 20 | 50 | 13 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Love | 139 | 18 | 5 | 12 | 2 | 0 | 9 | 26 | 35 | 9 | 26 | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | John | 91 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Big Eye | 51 | 17 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 33 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 78 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Tsun | 172 | 36 | 6 | 56 | 4 | 6 | 15 | 33 | 45 | 15 | 33 | 45 | 0 | 0 | - | 6 | 23 | 26 | 26 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 |
19 | Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Li Wai Yeung | 188 | 27 | 7 | 33 | 6 | 0 | 9 | 57 | 16 | 1 | 8 | 12 | 8 | 49 | 16 | 1 | 1 | 100 | 7 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Chun | 77 | 12 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 19 | 32 | 6 | 19 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Lui Nang Wai | 206 | 61 | 28 | 16 | 10 | 0 | 28 | 78 | 36 | 26 | 68 | 38 | 2 | 10 | 20 | 3 | 4 | 75 | 7 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | Devil | 162 | 6 | 7 | 21 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Roy | 263 | 124 | 17 | 30 | 15 | 2 | 44 | 126 | 35 | 20 | 46 | 43 | 24 | 80 | 30 | 12 | 24 | 50 | 6 | 24 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 22:00 |
瑞和街體育館 |
永LOCK
37 : 53 (勝) |
53 | 13 | 24 | 16 | 1 | 19 | 52 | 37 | 14 | 30 | 47 | 5 | 22 | 23 | 10 | 15 | 67 | 7 | 17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2024-07-04 21:00 |
彩榮路體育館 |
打個譬如
71 : 45 (負) |
45 | 12 | 25 | 10 | 0 | 18 | 59 | 31 | 14 | 45 | 31 | 4 | 14 | 29 | 5 | 7 | 71 | 9 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-07-24 22:00 |
彩榮路體育館 |
YSDC
47 : 65 (勝) |
65 | 20 | 46 | 8 | 3 | 27 | 67 | 40 | 19 | 43 | 44 | 8 | 24 | 33 | 3 | 5 | 60 | 15 | 31 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2024-08-05 21:00 |
荃景圍體育館 |
Baller
35 : 60 (負) |
35 | 5 | 30 | 2 | 0 | 13 | 53 | 25 | 6 | 23 | 26 | 7 | 30 | 23 | 2 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-08-22 21:00 |
瑞和街體育館 |
Second wind
50 : 30 (負) |
30 | 9 | 30 | 7 | 1 | 13 | 58 | 22 | 10 | 35 | 29 | 3 | 23 | 13 | 1 | 6 | 17 | 11 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-09-03 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
Red Back II
62 : 39 (負) |
39 | 12 | 25 | 5 | 1 | 16 | 53 | 30 | 10 | 30 | 33 | 6 | 23 | 26 | 1 | 4 | 25 | 6 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-11-05 22:00 |
東啟德體育館 |
Ma Ying
45 : 37 (負) |
37 | 5 | 23 | 3 | 4 | 14 | 46 | 30 | 13 | 33 | 39 | 1 | 13 | 8 | 8 | 16 | 50 | 8 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |